Ayrık Oynak Makaralı Rulmanlar
Ayrık Oynak Makaralı Rulmanlar
Ayrık oynak makaralı rulmanlar, özellikle ağır sanayiler için uygundur. Yapıları gereği, büyük radyal ve eksenel yükleri iletmek üzere tasarlanmışlardır. Ayrık rulmanların temel avantajı, ilgili makine parçaları veya böyle bir montajın karmaşıklığı nedeniyle rulmanın geleneksel yöntemlerle mile preslenemeyeceği durumlarda montaj imkanı sunmalarıdır. Bu şekilde bölünmüş rulmanlar, rulmanın özel bir şekilde monte edilebilmesi nedeniyle geleneksel rulmanlara göre daha geniş bir iç bileziğe sahiptir.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | Temel Yük Değerleri (kN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Papasitesi (Cᵣ) | Statik Yük Kapasitesi (C₀ᵣ) |
| PLC512-40 | 280 | 500 | 260 | 2,760 | 4,890 |
| PLC512-41 | 300 | 500 | 240 | 2,790 | 5100 |
| PLC512-42 | 360 | 540 | 220 | 2,340 | 4,650 |
| PLC512-43 | 400 | 600 | 240 | 3,020 | 5970 |
| PLC512-44 | 420 | 620 | 238 | 2,940 | 6,140 |
| PLC512-45 | 460 | 700 | 245 | 3,380 | 6,810 |
| PLC512-46 | 470 | 720 | 270 | 3,710 | 7,730 |
| PLC512-47 | 560 | 800 | 230 | 3,500 | 8,310 |
| PLC512-48 | 560 | 870 | 330 | 5,160 | 1,160 |
| PLC512-49 | 600 | 920 | 310 | 5,810 | 12,500 |
| PLC512-50 | 600 | 980 | 515 | 10800 | 22,200 |
| PLC512-51 | 630 | 920 | 310 | 5,920 | 12,200 |
| PLC512-52 | 670 | 980 | 350 | 6,570 | 14700 |
| PLC512-39 | 670 | 1,150 | 500 | 13,000 | 23,500 |
| PLC512-53 | 710 | 950 | 375 | 5,920 | 15,900 |
| PLC512-54 | 710 | 1,030 | 360 | 7,300 | 16,100 |
| PLC512-37 | 750 | 1,000 | 360 | 6,380 | 17,200 |
| PLC512-56 | 750 | 1,090 | 475 | 10,100 | 25,200 |
| PLC512-57 | 800 | 1060 | 370 | 7100 | 19300 |
| PLC512-58 | 800 | 1,150 | 490 | 13000 | 31900 |
| PLC512-59 | 850 | 1,120 | 390 | 7,730 | 21,200 |
| PLC512-60 | 850 | 1,180 | 331 | 6,570 | 17,900 |
| PLC512-61 | 850 | 1280 | 430 | 10,400 | 24100 |
| PLC512-62 | 850 | 1280 | 540 | 12,900 | 31,900 |
| PLC512-63 | 900 | 1180 | 400 | 8,580 | 23,300 |
| PLC512-64 | 900 | 1,340 | 490 | 12,600 | 31,500 |
| PLC512-55 | 950 | 1,250 | 300 | 6400 | 20,000 |
| PLC512-65 | 950 | 1,250 | 420 | 9240 | 26500 |
| PLC512-66 | 1,000 | 1,470 | 530 | 15,200 | 37,600 |
| PLC512-67 | 1,020 | 1,280 | 352 | 6280 | 20000 |
| PLC512-68 | 1,060 | 1,460 | 500 | 11700 | 35,100 |
| PLC512-69 | 1,060,355 | 1400 | 490 | 11600 | 33,300 |
| PLC512-70 | 1,120 | 1,460 | 500 | 12,000 | 34600 |
| PLC512-71 | 1120 | 1,540 | 525 | 14000 | 39800 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.