Tek Sıralı Dolu Makaralı Silindirik Rulmanlar
Tek Sıralı Dolu Makaralı Silindirik Rulmanlar
Tek sıralı dolu makaralı silindirik rulmanlar, daha düşük dönüş frekanslarında büyük radyal yüklerin iletimi için uygundur. Kafesin olmaması, makaralar için alanı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlar. Bunlar esasen birbirine temas eder. Bu tip rulmanlar varsayılan olarak iki tasarımda (NSF ve NJB) üretilir. Her iki yapı da tek yönde eksenel olarak yönlendirilir. NSF versiyonu ayrılmaz yapıdadır, NJB versiyonu sökülebilir bir iç bileziğe sahiptir. Her iki yapı da iç bileziğin dış bileziğe göre eksenel olarak hareket etmesine izin verir.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | Temel Yük Değerleri (kN) | Referans Devir Sayısı (Dakika⁻¹) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Papasitesi (Cᵣ) | Statik Yük Kapasitesi (C₀ᵣ) | Gresli Çalışma Devri | Yağlı Çalışma Devri |
| NSF3004CV | 20 | 42 | 16 | 26 | 28 | 6900 | 8200 |
| NSF3005CV | 25 | 47 | 16 | 30 | 34 | 5700 | 6800 |
| NJB2305VH | 25 | 62 | 24 | 64 | 65 | 3600 | 4300 |
| NSF3006CV | 30 | 55 | 19 | 37 | 41 | 4800 | 5700 |
| NJB2306VH | 30 | 72 | 27 | 80 | 82 | 3315 | 3900 |
| NSF3007CV | 35 | 62 | 20 | 46 | 53 | 4300 | 5100 |
| NJB2307VH | 35 | 80 | 31 | 103 | 108 | 2800 | 3300 |
| NSF3008CV | 40 | 68 | 21 | 53 | 65 | 3900 | 4600 |
| NJB2308VH | 40 | 90 | 33 | 138 | 149 | 2400 | 2900 |
| NSF3009CV | 45 | 75 | 23 | 55 | 71 | 3400 | 4100 |
| NJB2309VH | 45 | 100 | 36 | 167 | 188 | 2200 | 2700 |
| NSF3010CV | 50 | 80 | 23 | 70 | 93 | 3200 | 3800 |
| NSF3011CV | 55 | 90 | 26 | 100 | 136 | 2700 | 3200 |
| NJB2311VH | 55 | 120 | 43 | 225 | 250 | 1780 | 2100 |
| NSF2912CV | 60 | 85 | 16 | 51 | 75 | 2900 | 3500 |
| NSF3012CV | 60 | 95 | 26 | 101 | 137 | 2800 | 3300 |
| NSF2913CV | 65 | 90 | 16 | 54 | 82 | 2600 | 3100 |
| NSF3013CV | 65 | 100 | 26 | 106 | 155 | 2400 | 2900 |
| NJB2313VH | 65 | 140 | 48 | 291 | 345 | 1500 | 1800 |
| NSF2914CV | 70 | 100 | 19 | 72 | 108 | 2400 | 2900 |
| NSF3014CV | 70 | 110 | 30 | 119 | 164 | 2200 | 2700 |
| NJB2314VH | 70 | 150 | 51 | 324 | 389 | 1400 | 1700 |
| NSF2915CV | 75 | 105 | 19 | 73 | 112 | 2200 | 2700 |
| NSF3015CV | 75 | 115 | 30 | 124 | 181 | 2100 | 2500 |
| NJB2315VH | 75 | 160 | 55 | 379 | 463 | 1200 | 1500 |
| NSF2916CV | 80 | 110 | 19 | 76 | 123 | 2100 | 2500 |
| NSF3016CV | 80 | 125 | 34 | 151 | 219 | 1900 | 2300 |
| NJB2316VH | 80 | 170 | 58 | 437 | 552 | 1100 | 1400 |
| NSF2917CV | 85 | 120 | 22 | 94 | 156 | 2100 | 2500 |
| NSF3017CV | 85 | 130 | 34 | 160 | 225 | 1900 | 2300 |
| NJB2317VH | 85 | 180 | 60 | 455 | 605 | 1100 | 1300 |
| NSF2918CV | 90 | 125 | 22 | 98 | 165 | 1900 | 2300 |
| NSF3018CV | 90 | 140 | 37 | 185 | 260 | 1700 | 2100 |
| NJB2318VH | 90 | 190 | 64 | 505 | 650 | 1100 | 1300 |
| NSF2920CV | 100 | 140 | 24 | 110 | 185 | 1700 | 2100 |
| NSF3020CV | 100 | 150 | 37 | 195 | 295 | 1600 | 1900 |
| NJB2320VH | 100 | 215 | 73 | 665 | 850 | 900 | 1100 |
| NSF2922CV | 110 | 150 | 24 | 120 | 205 | 1500 | 1800 |
| NSF3022CV | 110 | 170 | 45 | 260 | 375 | 1400 | 1700 |
| NJB2322VH | 110 | 240 | 80 | 840 | 1030 | 850 | 1000 |
| NSF2924CV | 120 | 165 | 27 | 160 | 275 | 1400 | 1700 |
| NSF3024CV | 120 | 180 | 46 | 275 | 420 | 1300 | 1600 |
| NSF2224V | 120 | 215 | 58 | 500 | 720 | 1100 | 1300 |
| NJB2324VH | 120 | 260 | 86 | 925 | 1200 | 850 | 1000 |
| NSF2926CV | 130 | 180 | 30 | 190 | 340 | 1200 | 1500 |
| NSF3026CV | 130 | 200 | 52 | 395 | 600 | 1100 | 1400 |
| NJB2326VH | 130 | 280 | 93 | 1040 | 1400 | 800 | 950 |
| NSF2928CV | 140 | 190 | 30 | 205 | 375 | 1100 | 1400 |
| NSF3028CV | 140 | 210 | 53 | 420 | 660 | 1100 | 1300 |
| NSF2228V | 140 | 250 | 68 | 680 | 1000 | 900 | 1100 |
| NJB2328VH | 140 | 300 | 102 | 1150 | 1560 | 720 | 850 |
| NSF2930CV | 150 | 210 | 36 | 275 | 475 | 1100 | 1300 |
| NSF3030CV | 150 | 225 | 56 | 440 | 695 | 1000 | 1200 |
| NSF2230V | 150 | 270 | 73 | 770 | 1130 | 850 | 1000 |
| NJB2330VH | 150 | 320 | 108 | 1390 | 1870 | 680 | 800 |
| NSF2932CV | 160 | 220 | 36 | 290 | 510 | 1000 | 1200 |
| NSF3032CV | 160 | 240 | 60 | 490 | 780 | 900 | 1100 |
| NSF2232V | 160 | 290 | 80 | 970 | 1470 | 800 | 950 |
| NSF2934CV | 170 | 230 | 36 | 300 | 545 | 900 | 1100 |
| NSF3034CV | 170 | 260 | 67 | 640 | 1030 | 850 | 1000 |
| NSF2234V | 170 | 310 | 86 | 1,050 | 1670 | 760 | 900 |
| NJB2334VH | 170 | 360 | 120 | 1,690 | 2410 | 590 | 700 |
| NSF2936CV | 180 | 250 | 42 | 375 | 680 | 850 | 1000 |
| NSF3036CV | 180 | 280 | 74 | 740 | 1210 | 850 | 1000 |
| NJB2336VH | 180 | 380 | 126 | 1800 | 2620 | 570 | 670 |
| NSF2938CV | 190 | 260 | 42 | 415 | 765 | 850 | 1000 |
| NSF3038CV | 190 | 290 | 75 | 765 | 1,275 | 850 | 1000 |
| NSF2238V | 190 | 340 | 92 | 1,200 | 1880 | 680 | 800 |
| NJB2338VH | 190 | 400 | 132 | 2,090 | 2970 | 530 | 630 |
| NSF1840V | 200 | 250 | 24 | 170 | 330 | 850 | 1000 |
| NSF2940CV | 200 | 280 | 48 | 515 | 950 | 830 | 980 |
| NSF3040CV | 200 | 310 | 82 | 880 | 1500 | 800 | 950 |
| NJB2340VH | 200 | 420 | 138 | 2200 | 3150 | 630 | 750 |
| NSF1844V | 220 | 270 | 24 | 180 | 360 | 800 | 950 |
| NSF2944CV | 220 | 300 | 48 | 525 | 1030 | 800 | 950 |
| NSF3044CV | 220 | 340 | 90 | 1030 | 1770 | 720 | 850 |
| NSF2244V | 220 | 400 | 108 | 1800 | 2700 | 590 | 700 |
| NJB2344VH | 220 | 460 | 145 | 2450 | 3510 | 570 | 670 |
| NSF1848V | 240 | 300 | 28 | 250 | 510 | 760 | 900 |
| NSF2948CV | 240 | 320 | 48 | 545 | 1110 | 720 | 850 |
| NSF3048CV | 240 | 360 | 92 | 1080 | 1940 | 680 | 800 |
| NJB2348VH | 240 | 500 | 155 | 2710 | 3860 | 530 | 630 |
| NSF1852V | 260 | 320 | 28 | 260 | 550 | 680 | 800 |
| NSF2952CV | 260 | 360 | 60 | 715 | 1400 | 630 | 750 |
| NSF3052CV | 260 | 400 | 104 | 1450 | 2520 | 590 | 700 |
| NJB2352VH | 260 | 540 | 165 | 3300 | 4770 | 360 | 430 |
| NSF1856V | 280 | 350 | 33 | 330 | 690 | 630 | 750 |
| NSF2956CV | 280 | 380 | 60 | 840 | 1710 | 590 | 700 |
| NSF3056CV | 280 | 420 | 106 | 1690 | 2630 | 570 | 670 |
| NSF1860V | 300 | 380 | 38 | 410 | 850 | 570 | 670 |
| NSF2960CV | 300 | 420 | 72 | 1050 | 2180 | 570 | 670 |
| NSF3060CV | 300 | 460 | 118 | 1810 | 3230 | 510 | 600 |
| NSF1864V | 320 | 400 | 38 | 430 | 900 | 530 | 630 |
| NSF2964CV | 320 | 440 | 72 | 1070 | 2340 | 510 | 600 |
| NSF3064CV | 320 | 480 | 121 | 1900 | 3440 | 470 | 560 |
| NSF1868V | 340 | 420 | 38 | 440 | 950 | 510 | 600 |
| NSF2968CV | 340 | 460 | 72 | 1100 | 2490 | 470 | 560 |
| NSF3068CV | 340 | 520 | 133 | 2300 | 4140 | 450 | 530 |
| NSF1872V | 360 | 440 | 38 | 400 | 900 | 470 | 560 |
| NSF2972CV | 360 | 480 | 72 | 1150 | 2590 | 450 | 530 |
| NSF3072CV | 360 | 540 | 134 | 2340 | 4290 | 420 | 500 |
| NSF1876V | 380 | 480 | 46 | 620 | 1290 | 450 | 530 |
| NSF2976CV | 380 | 520 | 82 | 1460 | 3230 | 420 | 500 |
| NSF3076CV | 380 | 560 | 135 | 2430 | 4540 | 400 | 480 |
| NSF1880V** | 400 | 500 | 46 | 620 | 1340 | 420 | 500 |
| NSF2980CV** | 400 | 540 | 82 | 1550 | 3450 | 400 | 480 |
| NSF3080CV** | 400 | 600 | 148 | 2850 | 5500 | 380 | 450 |
| NSF1884V** | 420 | 520 | 46 | 660 | 1430 | 400 | 480 |
| NSF2984CV** | 420 | 560 | 82 | 1550 | 3600 | 380 | 450 |
| NSF3084CV** | 420 | 620 | 150 | 2930 | 5700 | 360 | 430 |
| NSF1888V** | 440 | 540 | 46 | 670 | 1460 | 380 | 450 |
| NSF2888V** | 440 | 540 | 60 | 1050 | 2700 | 380 | 450 |
| NSF2988V** | 440 | 600 | 95 | 2010 | 4400 | 360 | 430 |
| NSF3088CV** | 440 | 650 | 157 | 3430 | 6550 | 340 | 400 |
| NSF1892V** | 460 | 580 | 56 | 910 | 1960 | 360 | 430 |
| NSF2892V** | 460 | 580 | 72 | 1300 | 3050 | 360 | 430 |
| NSF2992V** | 460 | 620 | 95 | 2050 | 4500 | 340 | 400 |
| NSF3092CV** | 460 | 680 | 163 | 3570 | 6950 | 320 | 380 |
| NSF1896V** | 480 | 600 | 56 | 930 | 2040 | 340 | 400 |
| NSF2896V** | 480 | 600 | 72 | 1320 | 3150 | 340 | 400 |
| NSF2996V** | 480 | 650 | 100 | 2280 | 4900 | 320 | 380 |
| NSF3096CV** | 480 | 700 | 165 | 3600 | 7200 | 300 | 360 |
| NSF18/500V** | 500 | 620 | 56 | 950 | 2120 | 320 | 380 |
| NSF28/500V** | 500 | 620 | 72 | 1340 | 3350 | 320 | 380 |
| NSF29/500V** | 500 | 670 | 100 | 2300 | 5000 | 320 | 380 |
| NSF30/500CV** | 500 | 720 | 167 | 3700 | 7500 | 300 | 360 |
| NSF18/530V** | 530 | 650 | 56 | 990 | 2230 | 300 | 360 |
| NSF28/530V** | 530 | 650 | 72 | 1400 | 3450 | 300 | 360 |
| NSF29/530V** | 530 | 710 | 106 | 2600 | 6100 | 290 | 340 |
| NSF30/530V** | 530 | 780 | 185 | 5200 | 10600 | 270 | 320 |
| NSF18/560V** | 560 | 680 | 56 | 1020 | 2350 | 290 | 340 |
| NSF28/560V** | 560 | 680 | 72 | 1400 | 3650 | 290 | 340 |
| NSF29/560V** | 560 | 750 | 112 | 3050 | 6700 | 270 | 320 |
| NSF30/560V** | 560 | 820 | 195 | 5800 | 11800 | 250 | 300 |
| NSF18/600V** | 600 | 730 | 60 | 1050 | 2550 | 340 | 400 |
| NSF28/600V** | 600 | 730 | 78 | 1550 | 4300 | 340 | 400 |
| NSF29/600V** | 600 | 800 | 118 | 3150 | 7100 | 320 | 380 |
| NSF18/630V** | 630 | 780 | 69 | 1250 | 2900 | 250 | 300 |
| NSF28/630V** | 630 | 780 | 88 | 1850 | 5000 | 250 | 300 |
| NSF29/630V** | 630 | 850 | 128 | 3750 | 8650 | 240 | 280 |
| NSF18/670V** | 670 | 820 | 69 | 1300 | 3150 | 240 | 280 |
| NSF28/670V** | 670 | 820 | 88 | 1950 | 5300 | 240 | 280 |
| NSF29/670V** | 670 | 900 | 136 | 3900 | 9000 | 220 | 260 |
| NSF18/710V** | 710 | 870 | 74 | 1,550 | 3750 | 220 | 260 |
| NSF28/710V** | 710 | 870 | 95 | 2330 | 6300 | 220 | 260 |
| NSF29/710V** | 710 | 950 | 140 | 4300 | 10000 | 200 | 240 |
| NSF18/750V** | 750 | 920 | 78 | 1850 | 4500 | 200 | 240 |
| NSF28/750V** | 750 | 920 | 100 | 2650 | 6950 | 200 | 240 |
| NSF29/750V** | 750 | 1000 | 145 | 4450 | 10600 | 185 | 220 |
| NSF18/800V** | 800 | 980 | 82 | 1950 | 4800 | 185 | 220 |
| NSF28/800V** | 800 | 980 | 106 | 2750 | 7500 | 185 | 220 |
| NSF29/800V** | 800 | 1060 | 150 | 4,950 | 12200 | 170 | 200 |
| NSF18/850V** | 850 | 1030 | 82 | 2000 | 5100 | 170 | 200 |
| NSF28/850V** | 850 | 1030 | 106 | 2850 | 8000 | 170 | 200 |
| NSF29/850V** | 850 | 1120 | 155 | 5200 | 12,700 | 160 | 190 |
| NSF18/900V** | 900 | 1090 | 85 | 2350 | 6000 | 160 | 190 |
| NSF28/900V** | 900 | 1090 | 112 | 3200 | 9150 | 160 | 190 |
| NSF29/900V** | 900 | 1180 | 165 | 5900 | 14600 | 145 | 170 |
| NSF18/950V** | 950 | 1150 | 90 | 2400 | 6300 | 145 | 170 |
| NSF28/950V** | 950 | 1150 | 118 | 3400 | 9800 | 145 | 170 |
| NSF29/950V** | 950 | 1250 | 175 | 6600 | 16300 | 135 | 160 |
| NSF18/1000V** | 1000 | 1220 | 100 | 2900 | 7500 | 135 | 160 |
| NSF28/1000V** | 1000 | 1220 | 128 | 4100 | 11600 | 135 | 160 |
| NSF29/1000V** | 1000 | 1320 | 185 | 7450 | 18600 | 125 | 150 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.