Ayrık Silindirik Makaralı Rulmanlar
Ayrık Silindirik Makaralı Rulmanlar
Ayrık silindirik makaralı rulmanlar, özellikle ağır sanayiler için tasarlanmış özel rulmanlardır. Yapılarının doğası gereği, esas olarak radyal yüklerin iletimi için tasarlanmışlardır. Ayrık rulmanların yadsınamaz avantajı, standart rulmanların monte edilmesinin mümkün olmadığı veya çok zor olacağı yerlerde montaj imkanı sunmalarıdır. Geleneksel rulmanlara kıyasla, bu ayrık rulmanlar, ayrık rulmanın mile monte edilmesini sağlayan daha geniş bir iç bileziğe sahiptir.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | Temel Yük Değerleri (kN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Papasitesi (Cᵣ) | Statik Yük Kapasitesi (C₀ᵣ) |
| PLC410-49 | 150 | 254 | 98 | 454 | 653 |
| PLC411-36 | 150 | 292 | 124 | 810 | 1090 |
| PLC411-43 | 150 | 330 | 160 | 1,180 | 1,520 |
| PLC410-50 | 155 | 254 | 98 | 454 | 652 |
| PLC411-37 | 155 | 292 | 124 | 810 | 1,090 |
| PLC411-29 | 160 | 273 | 109 | 513 | 750 |
| PLC411-38 | 160 | 318 | 140 | 854 | 1,120 |
| PLC411-44 | 160 | 355.6 | 171 | 1,370 | 1,960 |
| PLC411-39 | 165 | 318 | 140 | 854 | 1,120 |
| PLC411-30 | 170 | 285.75 | 109 | 551 | 840 |
| PLC411-45 | 170 | 355.6 | 171 | 1370 | 1,960 |
| PLC411-31 | 180 | 285.75 | 109 | 551 | 841 |
| PLC411-40 | 180 | 330.2 | 140 | 942 | 1290 |
| PLC411-46 | 180 | 375 | 178 | 1,480 | 2,130 |
| PLC411-32 | 190 | 311.15 | 109 | 576 | 936 |
| PLC411-41 | 190 | 368 | 156 | 1,100 | 1,570 |
| PLC412-43 | 195 | 419 | 191 | 1,580 | 2,530 |
| PLC411-42 | 195 | 368 | 156 | 1,100 | 1,570 |
| PLC411-33 | 200 | 311.15 | 109 | 576 | 936 |
| PLC412-44 | 200 | 419 | 191 | 1580 | 2530 |
| PLC411-28 | 203 | 368 | 156 | 1,040 | 1,520 |
| PLC411-27-1 | 218 | 394 | 156 | 1,200 | 1,760 |
| PLC411-27 | 220 | 393.76 | 156 | 1,200 | 1760 |
| PLC411-34 | 220 | 342.9 | 115 | 623 | 1,040 |
| PLC412-45 | 220 | 469.9 | 212 | 1,900 | 2,700 |
| PLC412-7-1 | 238 | 440 | 156 | 1,250 | 1,920 |
| PLC411-35 | 240 | 375 | 122 | 691 | 1,240 |
| PLC412-7 | 240 | 440 | 156 | 1250 | 1920 |
| PLC412-46 | 240 | 483 | 211 | 2,120 | 3,190 |
| PLC412-11 | 260 | 432 | 170 | 1140 | 1940 |
| PLC412-61 | 260 | 406 | 128 | 783 | 1,410 |
| PLC412-47 | 260 | 482.6 | 211 | 2120 | 3,190 |
| PLC412-13 | 280 | 406 | 128 | 783 | 1410 |
| PLC412-28 | 280 | 464 | 186 | 1520 | 2320 |
| PLC412-48 | 280 | 495.3 | 244 | 2,450 | 4,040 |
| PLC412-14 | 300 | 438.15 | 143 | 8,230 | 1540 |
| PLC412-29 | 300 | 495.3 | 193 | 1620 | 2600 |
| PLC412-49 | 300 | 558.8 | 244 | 2520 | 4,140 |
| PLC412-8 | 320 | 622 | 272 | 3,100 | 4,950 |
| PLC412-15 | 320 | 464 | 136 | 915 | 1,740 |
| PLC412-30 | 320 | 527 | 192 | 1730 | 2830 |
| PLC412-16 | 340 | 488.95 | 136 | 940 | 1890 |
| PLC412-31 | 340 | 565.15 | 200 | 1,920 | 3180 |
| PLC412-50 | 340 | 615.95 | 279 | 3,190 | 5,490 |
| PLC412-17 | 360 | 521 | 140 | 1010 | 2050 |
| PLC412-32 | 360 | 565.15 | 200 | 1920 | 3180 |
| PLC412-51 | 360 | 616 | 279 | 3,190 | 5,490 |
| PLC412-18 | 380 | 521 | 140 | 1010 | 2050 |
| PLC412-33 | 380 | 584 | 200 | 2020 | 3510 |
| PLC412-52 | 380 | 686 | 292 | 3530 | 6000 |
| PLC412-19 | 400 | 546 | 140 | 1050 | 2200 |
| PLC412-34 | 400 | 615.95 | 200 | 2120 | 3710 |
| PLC412-53 | 400 | 686 | 292 | 3530 | 6000 |
| PLC412-20 | 420 | 571.5 | 140 | 1070 | 2360 |
| PLC412-35 | 420 | 648 | 200 | 2230 | 4000 |
| PLC412-54 | 420 | 700 | 284 | 4020 | 7510 |
| PLC412-21 | 440 | 597 | 140 | 1110 | 2,510 |
| PLC412-36 | 440 | 667 | 200 | 2370 | 4380 |
| PLC412-55 | 440 | 700 | 284 | 4020 | 7510 |
| PLC412-22 | 460 | 596.9 | 140 | 1110 | 2510 |
| PLC412-37 | 460 | 666.75 | 200 | 2,370 | 4380 |
| PLC412-56 | 460 | 740 | 294 | 4,270 | 7700 |
| PLC412-23 | 480 | 629 | 144 | 1,150 | 2580 |
| PLC412-38 | 480 | 699 | 223 | 2,500 | 4770 |
| PLC412-24 | 500 | 654 | 168 | 1190 | 2750 |
| PLC412-39 | 500 | 718 | 226 | 2600 | 5160 |
| PLC412-57 | 500 | 851 | 300 | 4,790 | 8,800 |
| PLC412-25 | 530 | 692 | 168 | 1,230 | 2920 |
| PLC412-40 | 530 | 762 | 229 | 2,850 | 5550 |
| PLC412-58 | 530 | 851 | 300 | 4790 | 8800 |
| PLC412-26 | 560 | 718 | 168 | 1270 | 3090 |
| PLC412-41 | 560 | 793.75 | 233 | 2970 | 6000 |
| PLC412-59 | 560 | 863.6 | 310 | 5380 | 10600 |
| PLC412-27 | 600 | 774.7 | 172 | 1400 | 3510 |
| PLC412-42 | 600 | 838.2 | 214 | 3070 | 6470 |
| PLC412-60 | 600 | 890 | 310 | 5610 | 11400 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.