Adaptör Kovanları
Adaptör Kovanları
Düz ya da kademeli miliniz olsun, adaptör kovanları konik makaralı rulmanları silindirik bir mile sabitlemenin yaygın bir yoludur. Genellikle çift sıralı oynak makaralı rulmanlar ve oynak bilyalı rulmanların montajında kullanılırlar. Adaptör kovanı, koninin daha küçük çapa sahip tarafında bir dişli olmasıyla kolayca tanınır. ZKL adaptör kovanlarını, uygun kilit somunu ve uygun kilit pulu veya klipsi ile birlikte tedarik ediyoruz.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) |
| H205 | 25 | 38 | 26 |
| H305 | 25 | 38 | 29 |
| H305E | 25 | 38 | 29 |
| H2305 | 25 | 38 | 35 |
| H206 | 30 | 45 | 27 |
| H306 | 30 | 45 | 31 |
| H306E | 30 | 46 | 31 |
| H2306 | 30 | 45 | 38 |
| H207 | 35 | 52 | 29 |
| H307 | 35 | 52 | 35 |
| H307E | 35 | 52 | 35 |
| H307EL | 35 | 52 | 35 |
| H2307 | 35 | 52 | 43 |
| H208 | 40 | 58 | 31 |
| H308 | 40 | 58 | 36 |
| H308E | 40 | 59 | 36 |
| H2308 | 40 | 58 | 46 |
| H2308E | 40 | 58 | 46 |
| H209 | 45 | 65 | 33 |
| H309 | 45 | 65 | 39 |
| H309E | 45 | 65 | 39 |
| H2309 | 45 | 65 | 50 |
| H210 | 50 | 70 | 35 |
| H310 | 50 | 70 | 42 |
| H310E | 50 | 70 | 42 |
| H2310 | 50 | 70 | 55 |
| H211 | 55 | 75 | 37 |
| H311 | 55 | 75 | 45 |
| H311E | 55 | 75 | 45 |
| H2311 | 55 | 75 | 59 |
| H212 | 60 | 80 | 38 |
| H312 | 60 | 80 | 47 |
| H312E | 60 | 80 | 47 |
| H2312 | 60 | 80 | 62 |
| H213 | 65 | 85 | 40 |
| H313 | 65 | 85 | 50 |
| H313E | 65 | 85 | 50 |
| H2313 | 65 | 85 | 65 |
| H2313E | 65 | 85 | 65 |
| H215 | 75 | 98 | 43 |
| H315 | 75 | 98 | 55 |
| H315E | 75 | 98 | 55 |
| H2315 | 75 | 98 | 73 |
| H216 | 80 | 105 | 46 |
| H316 | 80 | 105 | 59 |
| H316E | 80 | 105 | 59 |
| H2316 | 80 | 105 | 78 |
| H217 | 85 | 110 | 50 |
| H317 | 85 | 110 | 63 |
| H317E | 85 | 110 | 63 |
| H2317 | 85 | 110 | 82 |
| H218 | 90 | 120 | 62 |
| H318 | 90 | 120 | 65 |
| H318E | 90 | 120 | 65 |
| H2318E/L73 | 90 | 120 | 73 |
| H2318 | 90 | 120 | 86 |
| H219 | 95 | 125 | 55 |
| H319 | 95 | 125 | 68 |
| H319E | 95 | 125 | 68 |
| H2319 | 95 | 125 | 90 |
| H2319EL | 95 | 125 | 90 |
| H220 | 100 | 130 | 58 |
| H320 | 100 | 130 | 71 |
| H320E | 100 | 130 | 71 |
| H3120 | 100 | 130 | 76 |
| H3120E | 100 | 130 | 76 |
| H2320 | 100 | 130 | 97 |
| H2320E | 100 | 130 | 97 |
| H3122 | 110 | 145 | 81 |
| H3122E | 110 | 145 | 81 |
| H222 | 110 | 145 | 63 |
| H322 | 110 | 145 | 77 |
| H322E | 110 | 145 | 77 |
| H2322 | 110 | 145 | 105 |
| H2322E | 110 | 145 | 105 |
| H3024 | 120 | 145 | 72 |
| H3124L | 120 | 145 | 88 |
| H2324L | 120 | 155 | 112 |
| H3024E | 120 | 155 | 72 |
| H3124 | 120 | 155 | 88 |
| H2324 | 120 | 155 | 112 |
| H3026 | 130 | 155 | 80 |
| H3126L | 130 | 155 | 92 |
| H2326L | 130 | 165 | 121 |
| H3026E | 130 | 165 | 80 |
| H3126 | 130 | 165 | 92 |
| H2326 | 130 | 165 | 121 |
| H3028 | 140 | 165 | 82 |
| H3128L | 140 | 180 | 97 |
| H3028E | 140 | 180 | 82 |
| H3128 | 140 | 180 | 97 |
| H2328 | 140 | 180 | 131 |
| H3030 | 150 | 180 | 87 |
| H3130L | 150 | 195 | 111 |
| H2330L | 150 | 195 | 139 |
| H3030E | 150 | 195 | 87 |
| H3130 | 150 | 195 | 111 |
| H3130E | 150 | 195 | 111 |
| H2330 | 150 | 195 | 139 |
| H3032 | 160 | 190 | 93 |
| H3132L | 160 | 190 | 93 |
| H2332L | 160 | 190 | 147 |
| H3032E | 160 | 210 | 147 |
| H3132 | 160 | 210 | 119 |
| H3132E | 160 | 210 | 119 |
| H2332 | 160 | 210 | 147 |
| H3034 | 170 | 200 | 101 |
| H3134L | 170 | 200 | 101 |
| H3034E | 170 | 220 | 101 |
| H3134 | 170 | 220 | 122 |
| H3134E | 170 | 220 | 122 |
| H2334 | 170 | 220 | 154 |
| H3936 | 180 | 210 | 87 |
| H3036 | 180 | 210 | 109 |
| H3136L | 180 | 230 | 131 |
| H3036E | 180 | 230 | 109 |
| H3136 | 180 | 230 | 131 |
| H2336 | 180 | 230 | 161 |
| H3938 | 190 | 220 | 89 |
| H3038 | 190 | 220 | 112 |
| H3138 | 190 | 240 | 141 |
| H2338 | 190 | 240 | 169 |
| H3940 | 200 | 240 | 98 |
| H3040 | 200 | 240 | 120 |
| H2340L | 200 | 250 | 176 |
| H3140 | 200 | 250 | 150 |
| H2340 | 200 | 250 | 176 |
| H3944 | 220 | 260 | 96 |
| H3044 | 220 | 260 | 126 |
| H3144TL | 220 | 260 | 161 |
| H3144 | 220 | 280 | 161 |
| H2344 | 220 | 280 | 186 |
| OH3944H | 220 | 260 | 96 |
| OH3044H | 220 | 260 | 126 |
| OH3144HTL | 220 | 260 | 161 |
| OH3144H | 220 | 280 | 161 |
| OH2344H | 220 | 280 | 186 |
| H3948 | 240 | 290 | 101 |
| H3048 | 240 | 290 | 133 |
| H3048E | 240 | 290 | 133 |
| H3148TL | 240 | 290 | 172 |
| H3148 | 240 | 300 | 172 |
| H2348 | 240 | 300 | 199 |
| OH3948H | 240 | 290 | 101 |
| OH3048H | 240 | 290 | 133 |
| OH3048HE | 240 | 290 | 133 |
| OH3148HTL | 240 | 290 | 172 |
| OH3148H | 240 | 300 | 172 |
| OH2348H | 240 | 300 | 199 |
| H3952 | 260 | 310 | 116 |
| H3052 | 260 | 310 | 145 |
| H3052E | 260 | 310 | 145 |
| H3152TL | 260 | 310 | 190 |
| H3152 | 260 | 330 | 190 |
| H2352 | 260 | 330 | 211 |
| OH3952H | 260 | 310 | 116 |
| OH3052H | 260 | 310 | 145 |
| OH3052HE | 260 | 310 | 145 |
| OH3152HTL | 260 | 310 | 190 |
| OH3152H | 260 | 330 | 190 |
| OH2352H | 260 | 330 | 211 |
| H3956 | 280 | 330 | 121 |
| H3056 | 280 | 330 | 152 |
| H3156TL | 280 | 330 | 195 |
| H3156 | 280 | 350 | 195 |
| H2356 | 280 | 350 | 224 |
| OH3956H | 280 | 330 | 121 |
| OH3056H | 280 | 330 | 152 |
| OH3156HTL | 280 | 330 | 195 |
| OH3156H | 280 | 350 | 195 |
| OH2356H | 280 | 350 | 224 |
| H3960 | 300 | 360 | 140 |
| H3060 | 300 | 360 | 168 |
| H3160 | 300 | 380 | 208 |
| H3160E | 300 | 380 | 208 |
| H3260 | 300 | 380 | 240 |
| OH3960H | 300 | 360 | 140 |
| OH3060H | 300 | 360 | 168 |
| OH3160H | 300 | 380 | 208 |
| OH3160HE | 300 | 380 | 208 |
| OH3260H | 300 | 380 | 240 |
| H3964 | 320 | 380 | 140 |
| H3064 | 320 | 380 | 171 |
| H3164 | 320 | 400 | 226 |
| H3264 | 320 | 400 | 258 |
| OH3964H | 320 | 380 | 140 |
| OH3064H | 320 | 380 | 171 |
| OH3164H | 320 | 400 | 226 |
| OH3264H | 320 | 400 | 258 |
| H3968 | 340 | 400 | 144 |
| H3068 | 340 | 400 | 187 |
| H3168 | 340 | 440 | 254 |
| H3168E | 340 | 440 | 254 |
| H3268 | 340 | 440 | 288 |
| OH3968H | 340 | 400 | 144 |
| OH3068H | 340 | 400 | 187 |
| OH3168H | 340 | 440 | 254 |
| OH3168HE | 340 | 440 | 254 |
| OH3268H | 340 | 440 | 288 |
| H3972 | 360 | 420 | 144 |
| H3972E | 360 | 420 | 144 |
| H3072 | 360 | 420 | 188 |
| H3172 | 360 | 460 | 259 |
| H3172E | 360 | 460 | 259 |
| H3272 | 360 | 460 | 299 |
| OH3972H | 360 | 420 | 144 |
| OH3972HE | 360 | 420 | 144 |
| OH3072H | 360 | 420 | 188 |
| OH3172H | 360 | 460 | 259 |
| OH3172HE | 360 | 460 | 259 |
| OH3272H | 360 | 460 | 299 |
| H3976 | 380 | 450 | 164 |
| H3976E | 380 | 450 | 164 |
| H3076 | 380 | 450 | 193 |
| H3176 | 380 | 490 | 264 |
| H3176E | 380 | 490 | 264 |
| H3276 | 380 | 490 | 310 |
| OH3976H | 380 | 450 | 164 |
| OH3976HE | 380 | 450 | 164 |
| OH3076H | 380 | 450 | 193 |
| OH3176H | 380 | 490 | 264 |
| OH3176HE | 380 | 490 | 264 |
| OH3276H | 380 | 490 | 310 |
| H3980 | 400 | 470 | 168 |
| H3980E | 400 | 470 | 168 |
| H3080 | 400 | 470 | 210 |
| H3180 | 400 | 520 | 272 |
| H3180E | 400 | 520 | 272 |
| H3280 | 400 | 520 | 328 |
| OH3980H | 400 | 470 | 168 |
| OH3980HE | 400 | 470 | 168 |
| OH3080H | 400 | 470 | 210 |
| OH3180H | 400 | 520 | 272 |
| OH3180HE | 400 | 520 | 272 |
| OH3280H | 400 | 520 | 328 |
| H3984 | 420 | 490 | 168 |
| H3984E | 420 | 490 | 168 |
| H3084 | 420 | 490 | 212 |
| H3184 | 420 | 540 | 304 |
| H3284 | 420 | 540 | 352 |
| OH3984H | 420 | 490 | 168 |
| OH3984HE | 420 | 490 | 168 |
| OH3084H | 420 | 490 | 212 |
| OH3184H | 420 | 540 | 304 |
| OH3284H | 420 | 540 | 352 |
| H3988 | 440 | 520 | 189 |
| H3988E | 440 | 520 | 189 |
| H3088 | 440 | 520 | 228 |
| H3088E | 440 | 520 | 228 |
| H3188 | 440 | 560 | 307 |
| H3188E | 440 | 560 | 307 |
| H3288 | 440 | 560 | 361 |
| OH3988H | 440 | 520 | 189 |
| OH3988HE | 440 | 520 | 189 |
| OH3088H | 440 | 520 | 228 |
| OH3088HE | 440 | 520 | 228 |
| OH3188H | 440 | 560 | 307 |
| OH3188HE | 440 | 560 | 307 |
| OH3288H | 440 | 560 | 361 |
| H3992 | 460 | 540 | 189 |
| H3092 | 460 | 540 | 234 |
| H3192 | 460 | 580 | 326 |
| H3292 | 460 | 580 | 382 |
| OH3992H | 460 | 540 | 189 |
| OH3092H | 460 | 540 | 234 |
| OH3192H | 460 | 580 | 326 |
| OH3292H | 460 | 580 | 382 |
| H3996 | 480 | 560 | 200 |
| H3996E | 480 | 560 | 200 |
| H3096 | 480 | 560 | 237 |
| H3196 | 480 | 620 | 335 |
| H3196E | 480 | 620 | 335 |
| H3296 | 480 | 620 | 397 |
| OH3996H | 480 | 560 | 200 |
| OH3996HE | 480 | 560 | 200 |
| OH3096H | 480 | 560 | 237 |
| OH3196H | 480 | 620 | 335 |
| OH3196HE | 480 | 620 | 335 |
| OH3296H | 480 | 620 | 397 |
| OH39/500H | 500 | 580 | 208 |
| OH39/500HE | 500 | 580 | 208 |
| OH30/500H | 500 | 580 | 247 |
| OH31/500H | 500 | 630 | 356 |
| OH32/500H | 500 | 630 | 428 |
| OH39/530H | 530 | 630 | 216 |
| OH39/530HE | 530 | 630 | 216 |
| OH30/530H | 530 | 630 | 265 |
| OH31/530H | 530 | 670 | 364 |
| OH32/530H | 530 | 670 | 447 |
| OH39/560H | 560 | 650 | 227 |
| OH39/560HE | 560 | 650 | 227 |
| OH30/560H | 560 | 650 | 282 |
| OH31/560H | 560 | 710 | 377 |
| OH31/560HE | 560 | 710 | 377 |
| OH32/560H | 560 | 710 | 462 |
| OH39/600H | 600 | 700 | 239 |
| OH39/600HE | 600 | 700 | 239 |
| OH30/600H | 600 | 700 | 289 |
| OH31/600H | 600 | 750 | 399 |
| OH31/600HE | 600 | 750 | 399 |
| OH32/600H | 600 | 750 | 487 |
| OH39/630H | 630 | 730 | 254 |
| OH39/630HE | 630 | 730 | 254 |
| OH30/630H | 630 | 730 | 301 |
| OH31/630H | 630 | 800 | 424 |
| OH31/630HE | 630 | 800 | 424 |
| OH39/670H | 670 | 780 | 264 |
| OH30/670H | 670 | 780 | 324 |
| OH31/670H | 670 | 850 | 456 |
| OH31/670HE | 670 | 850 | 456 |
| OH32/670H | 670 | 850 | 558 |
| OH39/710H | 710 | 830 | 286 |
| OH39/710HE | 710 | 830 | 286 |
| OH30/710H | 710 | 830 | 342 |
| OH30/710HE | 710 | 830 | 342 |
| OH31/710H | 710 | 900 | 467 |
| OH31/710HE | 710 | 900 | 467 |
| OH32/710H | 710 | 900 | 572 |
| OH39/750H | 750 | 870 | 291 |
| OH39/750HE | 750 | 870 | 291 |
| OH30/750H | 750 | 870 | 356 |
| OH30/750HE | 750 | 870 | 356 |
| OH31/750H | 750 | 950 | 493 |
| OH31/750HE | 750 | 950 | 493 |
| OH32/750H | 750 | 950 | 603 |
| OH39/800H | 800 | 920 | 303 |
| OH39/800HE | 800 | 920 | 303 |
| OH30/800H | 800 | 920 | 366 |
| OH30/800HE | 800 | 920 | 366 |
| OH31/800H | 800 | 1000 | 505 |
| OH31/800HE | 800 | 1000 | 505 |
| OH39/850H | 850 | 980 | 308 |
| OH39/850HE | 850 | 980 | 308 |
| OH30/850H | 850 | 980 | 380 |
| OH30/850HE | 850 | 980 | 380 |
| OH31/850H | 850 | 1060 | 536 |
| OH31/850HE | 850 | 1060 | 536 |
| OH39/900H | 900 | 1030 | 326 |
| OH39/900HE | 900 | 1030 | 326 |
| OH30/900H | 900 | 1030 | 400 |
| OH30/900HE | 900 | 1030 | 400 |
| OH31/900H | 900 | 1120 | 557 |
| OH39/950H | 900 | 1080 | 344 |
| OH39/950HE | 950 | 1080 | 344 |
| OH30/950H | 950 | 1080 | 420 |
| OH30/950HE | 950 | 1080 | 420 |
| OH31/950H | 950 | 1170 | 583 |
| OH39/1000H | 950 | 1140 | 358 |
| OH30/1000H | 1000 | 1140 | 430 |
| OH30/1000HE | 1000 | 1140 | 430 |
| OH31/1000H | 1000 | 1240 | 609 |
| OH31/1000HE | 1000 | 1240 | 609 |
| OH39/1060H | 1060 | 1200 | 372 |
| OH39/1060HE | 1060 | 1200 | 372 |
| OH30/1060H | 1060 | 1200 | 447 |
| OH31/1060H | 1060 | 1300 | 622 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.