Çekme Kovanları
Çekme Kovanları
Çekme kovanları, konik makaralı rulmanları silindirik kademeli bir mile takmak için yaygın bir yöntemdir. Bu kovanlar genellikle çift sıralı oynak makaralı rulmanlar ve oynak bilyalı rulmanlar için kullanılır. Çekme kovanını, koninin daha büyük çapa sahip tarafında bir dişli bulunmasından tanıyabilirsiniz. ZKL çekme kovanlarını herhangi bir ek aksesuarla (örneğin kilit somunları veya pullar) birlikte tedarik etmiyoruz. Bu tür aksesuarları ayrıca sipariş etmeniz gerekmektedir.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | ||
|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Genişlik (B) |
| AH308 | 40 | 30 |
| AH2308 | 40 | 40 |
| AH309 | 45 | 32 |
| AH2309 | 45 | 44 |
| AHX310 | 50 | 35 |
| AHX2310 | 50 | 50 |
| AHX311 | 55 | 37 |
| AHX2311 | 55 | 54 |
| AHX312 | 60 | 40 |
| AHX2312 | 60 | 57 |
| AH313G | 65 | 42 |
| AH313 | 65 | 42 |
| AH2313G | 65 | 61 |
| AH2313 | 65 | 61 |
| AH314G | 70 | 44 |
| AH314 | 70 | 44 |
| AHX2314G | 70 | 65 |
| AHX2314 | 70 | 65 |
| AH315G | 75 | 46 |
| AH315 | 75 | 46 |
| AHX2315G | 75 | 69 |
| AHX2315 | 75 | 69 |
| AH316 | 80 | 48 |
| AHX2316 | 80 | 72 |
| AHX317 | 85 | 52 |
| AHX2317 | 85 | 75 |
| AHX318 | 90 | 53 |
| AHX3218 | 90 | 63 |
| AHX2318 | 90 | 80 |
| AHX319 | 95 | 57 |
| AHX2319 | 95 | 85 |
| AHX320 | 100 | 59 |
| AHX3120 | 100 | 64 |
| AHX3220 | 100 | 75 |
| AHX2320 | 100 | 90 |
| AH3122 | 110 | 68 |
| AHX322 | 110 | 63 |
| AHX3122 | 110 | 68 |
| AHX3222G | 110 | 82 |
| AHX3222 | 110 | 82 |
| AH24122 | 110 | 82 |
| AHX2322G | 110 | 98 |
| AHX2322 | 110 | 98 |
| AH3124 | 120 | 75 |
| AH2324 | 120 | 105 |
| AHX3024 | 120 | 60 |
| AH24024 | 120 | 73 |
| AHX3124 | 120 | 75 |
| AHX3224G | 120 | 90 |
| AHX3224 | 120 | 90 |
| AH24124 | 120 | 93 |
| AHX2324G | 120 | 105 |
| AHX2324 | 120 | 105 |
| AHX3026 | 130 | 67 |
| AHX3126 | 130 | 78 |
| AH24026 | 130 | 83 |
| AH24126 | 130 | 94 |
| AHX3226G | 130 | 98 |
| AHX3226 | 130 | 98 |
| AHX2326G | 130 | 115 |
| AHX2326 | 130 | 115 |
| AHX3028 | 140 | 68 |
| AHX3128 | 140 | 83 |
| AH24028 | 140 | 83 |
| AH24128 | 140 | 99 |
| AHX3228G | 140 | 104 |
| AHX3228 | 140 | 104 |
| AHX2328G | 140 | 125 |
| AHX2328 | 140 | 125 |
| AHX3030 | 150 | 72 |
| AH24030 | 150 | 90 |
| AHX3130G | 150 | 96 |
| AHX3130 | 150 | 96 |
| AHX3230G | 150 | 114 |
| AHX3230 | 150 | 114 |
| AH24130 | 150 | 115 |
| AHX2330G | 150 | 135 |
| AHX2330 | 150 | 135 |
| AH3032 | 160 | 77 |
| AH24032 | 160 | 95 |
| AH3132G | 160 | 103 |
| AH3132 | 160 | 103 |
| AH3232G | 160 | 124 |
| AH3232 | 160 | 124 |
| AH24132 | 160 | 124 |
| AH2332G | 160 | 140 |
| AH2332 | 160 | 140 |
| AH3034 | 170 | 85 |
| AH3134G | 170 | 104 |
| AH3134 | 170 | 104 |
| AH24034 | 170 | 106 |
| AH24134 | 170 | 125 |
| AH3234G | 170 | 134 |
| AH3234 | 170 | 134 |
| AH2334G | 170 | 146 |
| AH2334 | 170 | 146 |
| AH3036 | 180 | 92 |
| AH2236G | 180 | 105 |
| AH2236 | 180 | 105 |
| AH3136G | 180 | 116 |
| AH3136 | 180 | 116 |
| AH24036 | 180 | 116 |
| AH24136 | 180 | 134 |
| AH3236 | 180 | 140 |
| AH2336 | 180 | 154 |
| AH3038G | 190 | 96 |
| AH2238G | 190 | 112 |
| AH24038 | 190 | 118 |
| AH3138G | 190 | 125 |
| AH3238 | 190 | 145 |
| AH24138 | 190 | 146 |
| AH2338 | 190 | 160 |
| AH3040G | 200 | 102 |
| AH24040 | 200 | 127 |
| AH3140 | 200 | 134 |
| AH3240 | 200 | 153 |
| AH24140 | 200 | 158 |
| AH2340 | 200 | 170 |
| AOH3044G | 220 | 111 |
| AOH24044 | 220 | 138 |
| AOH3144 | 220 | 145 |
| AOH24144 | 220 | 170 |
| AOH2344 | 220 | 181 |
| AOH3048 | 240 | 116 |
| AOH24048 | 240 | 138 |
| AOH3148 | 240 | 154 |
| AOH24148 | 240 | 180 |
| AOH2348 | 240 | 189 |
| AOH3052 | 260 | 128 |
| AOH2252G | 260 | 155 |
| AOH24052G | 260 | 162 |
| AOH3152G | 260 | 172 |
| AOH24152 | 260 | 202 |
| AOH2352G | 260 | 205 |
| AOH3056 | 280 | 131 |
| AOH2256G | 280 | 155 |
| AOH24056G | 280 | 162 |
| AOH3156G | 280 | 175 |
| AOH24156 | 280 | 202 |
| AOH2356G | 280 | 212 |
| AOH3060 | 300 | 145 |
| AOH2260G | 300 | 170 |
| AOH24060G | 300 | 184 |
| AOH3160G | 300 | 192 |
| AOH24160 | 300 | 224 |
| AOH3260G | 300 | 228 |
| AOH3064G | 320 | 149 |
| AOH2264G | 320 | 180 |
| AOH24064G | 320 | 184 |
| AOH3164G | 320 | 209 |
| AOH24164 | 320 | 242 |
| AOH3264G | 320 | 246 |
| AOH3068G | 340 | 162 |
| AOH24068 | 340 | 206 |
| AOH3168G | 340 | 225 |
| AOH3268G | 340 | 264 |
| AOH24168 | 340 | 269 |
| AOH3072G | 360 | 167 |
| AOH24072 | 360 | 206 |
| AOH3172G | 360 | 229 |
| AOH24172 | 360 | 269 |
| AOH3272G | 360 | 274 |
| AOH3076G | 380 | 170 |
| AOH24076 | 380 | 208 |
| AOH3176G | 380 | 232 |
| AOH24176 | 380 | 271 |
| AOH3276G | 380 | 284 |
| AOH3080G | 400 | 183 |
| AOH24080 | 400 | 228 |
| AOH3180G | 400 | 240 |
| AOH24180 | 400 | 278 |
| AOH3280G | 400 | 302 |
| AOH3084G | 420 | 186 |
| AOH24084 | 420 | 230 |
| AOH3184G | 420 | 266 |
| AOH24184 | 420 | 310 |
| AOH3284G | 420 | 321 |
| AOHX3088G | 440 | 194 |
| AOH24088 | 440 | 242 |
| AOHX3188G | 440 | 270 |
| AOH24188 | 440 | 310 |
| AOHX3288G | 440 | 330 |
| AOHX3092G | 460 | 202 |
| AOH24092 | 460 | 250 |
| AOHX3192G | 460 | 285 |
| AOH24192 | 460 | 332 |
| AOHX3292G | 460 | 349 |
| AOHX3096G | 480 | 205 |
| AOH24096 | 480 | 250 |
| AOHX3196G | 480 | 295 |
| AOH24196 | 480 | 340 |
| AOHX3296G | 480 | 364 |
| AOHX30/500G | 500 | 209 |
| AOH240/500 | 500 | 253 |
| AOHX31/500G | 500 | 313 |
| AOH241/500 | 500 | 360 |
| AOHX32/500G | 500 | 393 |
| AOH30/530 | 530 | 230 |
| AOH240/530G | 530 | 285 |
| AOH31/530 | 530 | 325 |
| AOH241/530G | 530 | 370 |
| AOH32/530G | 530 | 412 |
| AOHX30/560 | 560 | 240 |
| AOH240/560G | 560 | 296 |
| AOH31/560 | 560 | 335 |
| AOH241/560G | 560 | 393 |
| AOHX32/560 | 560 | 422 |
| AOHX30/600 | 600 | 245 |
| AOHX240/600 | 600 | 310 |
| AOHX31/600 | 600 | 355 |
| AOHX241/600 | 600 | 413 |
| AOHX32/600G | 600 | 445 |
| AOH30/630 | 630 | 258 |
| AOH240/630G | 630 | 330 |
| AOH31/630 | 630 | 375 |
| AOH241/630G | 630 | 440 |
| AOH32/630G | 630 | 475 |
| AOH30/670 | 670 | 280 |
| AOH240/670G | 670 | 348 |
| AOHX31/670 | 670 | 395 |
| AOH241/670 | 670 | 452 |
| AOH32/670G | 670 | 500 |
| AOHX30/710 | 710 | 286 |
| AOH240/710G | 710 | 360 |
| AOHX31/710 | 710 | 405 |
| AOH241/710 | 710 | 483 |
| AOH32/710G | 710 | 515 |
| AOH30/750 | 750 | 300 |
| AOH240/750G | 750 | 380 |
| AOH31/750 | 750 | 425 |
| AOH241/750G | 750 | 520 |
| AOH32/750 | 750 | 540 |
| AOH30/800 | 800 | 308 |
| AOH240/800G | 800 | 395 |
| AOH31/800 | 800 | 438 |
| AOH241/800G | 800 | 525 |
| AOH32/800 | 800 | 550 |
| AOH30/850 | 850 | 325 |
| AOH240/850G | 850 | 415 |
| AOH31/850 | 850 | 462 |
| AOH241/850 | 850 | 560 |
| AOH32/850 | 850 | 585 |
| AOH30/900 | 900 | 335 |
| AOH240/900 | 900 | 430 |
| AOH31/900 | 900 | 475 |
| AOH241/900 | 900 | 575 |
| AOH32/900 | 900 | 585 |
| AOH30/950 | 950 | 355 |
| AOH240/950 | 950 | 467 |
| AOH31/950 | 950 | 500 |
| AOH32/950 | 950 | 600 |
| AOH241/950 | 950 | 605 |
| AOH30/1000 | 1000 | 365 |
| AOH240/1000 | 1000 | 469 |
| AOH31/1000 | 1000 | 525 |
| AOH32/1000 | 1000 | 630 |
| AOH241/1000 | 1000 | 645 |
| AOH30/1060 | 1060 | 385 |
| AOH240/1060 | 1060 | 498 |
| AOH31/1060 | 1060 | 540 |
| AOH241/1060 | 1060 | 665 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.