Koruyucu Kapaklı veya Keçeli Tek Sıralı Derin Oluklu Bilyalı Rulmanlar
Koruyucu Kapaklı veya Keçeli Tek Sıralı Derin Oluklu Bilyalı Rulmanlar
Koruyucu kapaklı veya keçeli tek sıralı derin oluklu bilyalı rulmanlar, standart açık tip tek sıralı derin oluklu bilyalı rulmanlarla aynı yükleri taşıyabilirler. Ancak onlardan farklı olarak, bir koruyucu kapak veya keçeye sahiptirler. Bu yapı, rulmanın iç kısmını korur ve kirin rulman içine girmesini engeller.
Keçeli rulmanlar (–RS veya 2RS), iç alanı koruyucu kapaklı rulmanlara (–Z veya –2Z) göre daha iyi korur. Bunun nedeni, keçe dudağı ile rulman iç bileziği arasında temas bulunmasıdır. Bu temas sayesinde iç kısım daha iyi korunur; öte yandan, bu tip rulmanlar daha düşük devirlerde çalıştırılabilir.
Koruyucu kapaklı rulmanlarda, kapak ile iç bilezik arasında temas bulunmaz. Bu nedenle, bu rulmanlar açık tip tek sıralı derin oluklu bilyalı rulmanlarla aynı referans dönüş hızına ulaşabilirler.
Hem keçeli hem de kapaklı rulmanlar, rulman ömrü boyunca yeterli yağlama sağlamak amacıyla özel bir gres yağı ile doldurulmuş olarak sunulur.
Dijital kataloglarımızı inceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | Temel Yük Değerleri (kN) | Referans Devir Sayısı (Dakika⁻¹) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Papasitesi (Cᵣ) | Statik Yük Kapasitesi (C₀ᵣ) | Gresli Çalışma Devri | Yağlı Çalışma Devri |
| 623-2ZR | 3 | 10 | 4 | 1 | 0.2 | 40000 | 0 |
| 623-ZR | 3 | 10 | 4 | 0.7 | 0 | 40000 | 50000 |
| 624-2ZR | 4 | 13 | 5 | 1.2 | 0.4 | 38000 | 0 |
| 634-2ZR | 4 | 16 | 5 | 1.9 | 1 | 35000 | 0 |
| 624-ZR | 4 | 13 | 5 | 1.2 | 0.4 | 38000 | 45000 |
| 634-ZR | 4 | 16 | 5 | 1.9 | 1 | 35000 | 42000 |
| 625-2ZR | 5 | 16 | 5 | 1.9 | 1 | 35000 | 0 |
| 635-2ZR | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 35000 | 0 |
| 625-ZR | 5 | 16 | 5 | 01.09 | 1 | 35000 | 42000 |
| 635-ZR | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 35000 | 42000 |
| 626-2ZR | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 35000 | 0 |
| 626-ZR | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 35000 | 42000 |
| 607-2RSR | 7 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 24000 | 0 |
| 607-2ZR | 7 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 35000 | 0 |
| 627-2ZR | 7 | 22 | 7 | 3.3 | 1.4 | 35000 | 0 |
| 607-RSR | 7 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 24000 | 42000 |
| 607-ZR | 7 | 19 | 6 | 2.8 | 1.1 | 35000 | 42000 |
| 627-ZR | 7 | 22 | 7 | 3.3 | 1.4 | 35000 | 42000 |
| 608-2ZR | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.4 | 35000 | 0 |
| 608-2RSR | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.4 | 24000 | 0 |
| 608-ZR | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.4 | 35000 | 42000 |
| 608-RSR | 8 | 22 | 7 | 3.3 | 1.4 | 24000 | 0 |
| 609-2ZR | 9 | 24 | 7 | 3.3 | 1.4 | 35000 | 0 |
| 609-2RSR | 9 | 24 | 7 | 03.03 | 1.4 | 24000 | 0 |
| 629-2ZR | 9 | 26 | 8 | 4.6 | 2 | 35000 | 0 |
| 629-2RSR | 9 | 26 | 8 | 4.6 | 2 | 24000 | 0 |
| 609-ZR | 9 | 24 | 7 | 3.3 | 1.4 | 35000 | 42000 |
| 609-RSR | 9 | 24 | 7 | 3.3 | 1.4 | 24000 | 0 |
| 629-ZR | 9 | 26 | 8 | 4.6 | 2 | 35000 | 42000 |
| 629-RSR | 9 | 26 | 8 | 4.6 | 2 | 24000 | 0 |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 01.04 | 0.6 | 36000 | 0 |
| 61800-2RS | 10 | 19 | 5 | 01.04 | 0.6 | 20000 | 0 |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 02.07 | 1.3 | 34000 | 0 |
| 61900-2RS | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.3 | 19000 | 0 |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4.6 | 2 | 28000 | 0 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 04.06 | 2 | 19000 | 0 |
| 63000-2RS | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 19000 | 0 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 06.01 | 2.5 | 25000 | 0 |
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 6.1 | 02.05 | 17000 | 0 |
| 62200-2Z | 10 | 30 | 14 | 6.1 | 2.5 | 25000 | 0 |
| 62200-2RS | 10 | 30 | 14 | 6.1 | 2.5 | 17000 | 0 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.4 | 22000 | 0 |
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.4 | 15000 | 0 |
| 62300-2RS | 10 | 35 | 17 | 08.06 | 3.4 | 15000 | 0 |
| 6000-Z | 10 | 26 | 8 | 4.6 | 2 | 28000 | 33000 |
| 6000-RS | 10 | 26 | 8 | 4.6 | 2 | 19000 | 0 |
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 6.1 | 2.5 | 25000 | 30000 |
| 6200-RS | 10 | 30 | 9 | 6.1 | 2.5 | 17000 | 0 |
| 62200-Z | 10 | 30 | 14 | 6.1 | 2.5 | 25000 | 30000 |
| 62200-RS | 10 | 30 | 14 | 6.1 | 2.5 | 17000 | 0 |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.4 | 22000 | 27000 |
| 6300-RS | 10 | 35 | 11 | 8.1 | 3.4 | 15000 | 0 |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 1.4 | 0.7 | 32000 | 0 |
| 61801-2RS | 12 | 21 | 5 | 1.4 | 0.7 | 19000 | 0 |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2.7 | 1.3 | 30000 | 0 |
| 61901-2RS | 12 | 24 | 6 | 2.7 | 1.3 | 18000 | 0 |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.4 | 25000 | 0 |
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.4 | 17000 | 0 |
| 63001-2RS | 12 | 28 | 12 | 05.07 | 2.36 | 17000 | 0 |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 6.91 | 3.1 | 22000 | 0 |
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 6.91 | 3.1 | 15000 | 0 |
| 62201-2Z | 12 | 32 | 14 | 6.9 | 3.1 | 22000 | 0 |
| 62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 6.9 | 3.1 | 15000 | 0 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 9.8 | 4.2 | 20000 | 0 |
| 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 9.8 | 4.2 | 13000 | 0 |
| 62301-2RS | 12 | 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | 14000 | 0 |
| 6001-Z | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.4 | 25000 | 30000 |
| 6001-RS | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.4 | 17000 | 0 |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 6.8 | 03.01 | 18000 | 27000 |
| 6201-RS | 12 | 32 | 10 | 6.8 | 3.1 | 15000 | 0 |
| 62201-Z | 12 | 32 | 14 | 6.9 | 3.1 | 22000 | 27000 |
| 62201-RS | 12 | 32 | 14 | 6.9 | 3.1 | 15000 | 0 |
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 | 9.8 | 4.2 | 20000 | 24000 |
| 6301-RS | 12 | 37 | 12 | 9.8 | 4.2 | 13000 | 0 |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 1.6 | 1 | 28000 | 0 |
| 61802-2RS | 15 | 24 | 5 | 1.6 | 0.8 | 17000 | 0 |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 04.04 | 2.2 | 24000 | 0 |
| 61902-2RS | 15 | 28 | 7 | 04.04 | 2.2 | 16000 | 0 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 05.06 | 2.9 | 21000 | 0 |
| 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.9 | 14000 | 0 |
| 63002-2RS | 15 | 32 | 13 | 5.59 | 2.85 | 14000 | 0 |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 7.7 | 3.7 | 17000 | 0 |
| 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 7.7 | 3.7 | 13000 | 0 |
| 62202-2Z | 15 | 35 | 14 | 7.7 | 3.7 | 20000 | 0 |
| 62202-2RS | 15 | 35 | 14 | 7.7 | 3.7 | 13000 | 0 |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.4 | 18000 | 0 |
| 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.4 | 12000 | 0 |
| 62302-2RS | 15 | 42 | 17 | 11.4 | 5.4 | 12000 | 0 |
| 6002-Z | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.9 | 21000 | 25000 |
| 6002-RS | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.9 | 14000 | 0 |
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 | 7.7 | 3.7 | 17000 | 22000 |
| 6202-RS | 15 | 35 | 11 | 7.7 | 3.7 | 13000 | 0 |
| 62202-Z | 15 | 35 | 14 | 7.7 | 3.7 | 20000 | 24000 |
| 62202-RS | 15 | 35 | 14 | 7.7 | 3.7 | 13000 | 0 |
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.4 | 18000 | 21000 |
| 6302-RS | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.4 | 12000 | 0 |
| 61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 1.7 | 0.9 | 24000 | 0 |
| 61803-2RS | 17 | 26 | 5 | 1.7 | 0.9 | 16000 | 0 |
| 61903-2Z | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 22000 | 0 |
| 61903-2RS | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 14000 | 0 |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.3 | 20000 | 0 |
| 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.3 | 13000 | 0 |
| 63003-2RS | 17 | 35 | 14 | 06.05 | 3.25 | 13000 | 0 |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.8 | 16000 | 0 |
| 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.8 | 12000 | 0 |
| 62203-2Z | 17 | 40 | 16 | 9.5 | 4.7 | 18000 | 0 |
| 62203-2RS | 17 | 40 | 16 | 9.5 | 4.7 | 12000 | 0 |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.6 | 16000 | 0 |
| 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.6 | 10600 | 0 |
| 62303-2RS | 17 | 47 | 19 | 13.5 | 6.55 | 11000 | 0 |
| 6003-Z | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.3 | 20000 | 24000 |
| 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.3 | 13000 | 0 |
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.8 | 16000 | 20000 |
| 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.8 | 12000 | 0 |
| 62203-Z | 17 | 40 | 16 | 9.5 | 4.7 | 18000 | 21000 |
| 62203-RS | 17 | 40 | 16 | 9.5 | 4.7 | 12000 | 0 |
| 6303-Z | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.6 | 16000 | 19000 |
| 6303-RS | 17 | 47 | 14 | 13.6 | 6.6 | 10600 | 0 |
| 61804-2Z | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.3 | 19000 | 0 |
| 61804-2RS | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.3 | 13000 | 0 |
| 61904-2Z | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 18000 | 0 |
| 61904-2RS | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 0 |
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.1 | 17000 | 0 |
| 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.1 | 11000 | 0 |
| 63004-2RS | 20 | 42 | 16 | 9.36 | 5 | 11000 | 0 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 14000 | 0 |
| 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 0 |
| 62204-2Z | 20 | 47 | 18 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 0 |
| 62204-2RS | 20 | 47 | 18 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 0 |
| 63204-2Z | 20 | 47 | 20.6 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 0 |
| 63204-2RS | 20 | 47 | 20.6 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 0 |
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 16 | 7.9 | 14000 | 0 |
| 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 16 | 7.9 | 9400 | 0 |
| 62304-2Z | 20 | 52 | 21 | 15.9 | 7.8 | 14000 | 0 |
| 62304-2RS | 20 | 52 | 21 | 15.9 | 7.8 | 9400 | 0 |
| 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.1 | 17000 | 20000 |
| 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.1 | 11000 | 0 |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 14000 | 18000 |
| 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 0 |
| 62204-Z | 20 | 47 | 18 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 18000 |
| 62204-RS | 20 | 47 | 18 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 0 |
| 63204-Z | 20 | 47 | 20.6 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 18000 |
| 63204-RS | 20 | 47 | 20.6 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 0 |
| 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 16 | 7.9 | 14000 | 17000 |
| 6304-RS | 20 | 52 | 15 | 16 | 7.9 | 9400 | 0 |
| 62304-Z | 20 | 52 | 21 | 15.9 | 7.8 | 14000 | 17000 |
| 62304-RS | 20 | 52 | 21 | 15.9 | 7.8 | 9400 | 0 |
| 62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 9500 | 0 |
| 61805-2Z | 25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 17000 | 0 |
| 61805-2RS | 25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 11000 | 0 |
| 61905-2Z | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.3 | 16000 | 0 |
| 61905-2RS | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.3 | 10000 | 0 |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.8 | 14000 | 0 |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.8 | 9400 | 0 |
| 63005-2RS | 25 | 47 | 16 | 11.2 | 7 | 9500 | 0 |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.9 | 12000 | 0 |
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.9 | 8400 | 0 |
| 62205-2Z | 25 | 52 | 18 | 14 | 7.9 | 12600 | 0 |
| 62205-2RS | 25 | 52 | 18 | 14 | 7.9 | 8400 | 0 |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 22.5 | 11.6 | 11000 | 0 |
| 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 22.5 | 11.6 | 7500 | 0 |
| 62305-2Z | 25 | 62 | 24 | 21.1 | 10.8 | 11000 | 0 |
| 62305-2RS | 25 | 62 | 24 | 21.1 | 10.8 | 7500 | 0 |
| 6005-Z | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.8 | 14000 | 17000 |
| 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.8 | 9400 | 0 |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.9 | 12000 | 16000 |
| 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.9 | 8400 | 0 |
| 62205-Z | 25 | 52 | 18 | 14 | 7.9 | 12600 | 15000 |
| 62205-RS | 25 | 52 | 18 | 14 | 7.9 | 8400 | 0 |
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 22.5 | 11.6 | 11000 | 13000 |
| 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 22.5 | 11.6 | 7500 | 0 |
| 62305-Z | 25 | 62 | 24 | 21.1 | 10.8 | 11000 | 13000 |
| 62305-RS | 25 | 62 | 24 | 21.1 | 10.8 | 7500 | 0 |
| 61806-2Z | 30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 15000 | 0 |
| 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 9500 | 0 |
| 61906-2Z | 30 | 47 | 9 | 7.3 | 4.6 | 14000 | 0 |
| 61906-2RS | 30 | 47 | 9 | 7.3 | 4.6 | 8500 | 0 |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 0 |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 7900 | 0 |
| 63006-2RS | 30 | 55 | 19 | 13.3 | 8.3 | 8000 | 0 |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.4 | 9500 | 0 |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.4 | 7500 | 0 |
| 62206-2Z | 30 | 62 | 20 | 19.4 | 11.2 | 11000 | 0 |
| 62206-2RS | 30 | 62 | 20 | 19.4 | 11.2 | 7500 | 0 |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 15.7 | 10000 | 0 |
| 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 15.7 | 6700 | 0 |
| 62306-2RS | 30 | 72 | 27 | 28.1 | 16 | 6300 | 0 |
| 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 14000 |
| 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 7900 | 0 |
| 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.4 | 9500 | 13000 |
| 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.4 | 7500 | 0 |
| 62206-Z | 30 | 62 | 20 | 19.4 | 11.2 | 11000 | 13000 |
| 62206-RS | 30 | 62 | 20 | 19.4 | 11.2 | 7500 | 0 |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 15.7 | 10000 | 12000 |
| 6306-RS | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 15.7 | 6700 | 0 |
| 61807-2Z | 35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 13000 | 0 |
| 61807-2RS | 35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 8000 | 0 |
| 61907-2Z | 35 | 55 | 10 | 9.6 | 6.8 | 11000 | 0 |
| 61907-2RS | 35 | 55 | 10 | 9.6 | 6.8 | 7500 | 0 |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 10600 | 0 |
| 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 7100 | 0 |
| 63007-2RS | 35 | 62 | 20 | 15.9 | 10.2 | 7000 | 0 |
| 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9000 | 0 |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 0 |
| 62207-2RS | 35 | 72 | 23 | 25.5 | 15.3 | 6300 | 0 |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 8400 | 0 |
| 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 5600 | 0 |
| 62307-2RS | 35 | 80 | 31 | 33 | 19 | 6000 | 0 |
| 6007-Z | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 10600 | 12600 |
| 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 7100 | 0 |
| 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9000 | 11000 |
| 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 0 |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 8400 | 10000 |
| 6307-RS | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.2 | 5600 | 0 |
| 61808-2Z | 40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 11000 | 0 |
| 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 7500 | 0 |
| 61908-2Z | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 10000 | 0 |
| 61908-2RS | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 6700 | 0 |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 9400 | 0 |
| 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 6300 | 0 |
| 63008-2RS | 40 | 68 | 21 | 16.8 | 11.6 | 6300 | 0 |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 8400 | 0 |
| 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 5600 | 0 |
| 62208-2RS | 40 | 80 | 23 | 30.7 | 19 | 5600 | 0 |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 7900 | 0 |
| 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 5300 | 0 |
| 62308-2RS | 40 | 90 | 33 | 41 | 24 | 5000 | 0 |
| 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 9400 | 11000 |
| 6008-RS | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 6300 | 0 |
| 6208-Z | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 8400 | 10000 |
| 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.9 | 5600 | 0 |
| 6308-Z | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 7900 | 9400 |
| 6308-RS | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 5300 | 0 |
| 61809-2Z | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9500 | 0 |
| 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 6700 | 0 |
| 61909-2Z | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 9000 | 0 |
| 61909-2RS | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 6000 | 0 |
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 19.9 | 14.1 | 8400 | 0 |
| 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 19.9 | 14.1 | 5600 | 0 |
| 63009-2RS | 45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 5600 | 0 |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 7900 | 0 |
| 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 5300 | 0 |
| 62209-2RS | 45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 5000 | 0 |
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 7100 | 0 |
| 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 4700 | 0 |
| 62309-2RS | 45 | 100 | 36 | 52.7 | 31.5 | 4500 | 0 |
| 6009-Z | 45 | 75 | 16 | 19.9 | 14.1 | 8400 | 10000 |
| 6009-RS | 45 | 75 | 16 | 19.9 | 14.1 | 5600 | 0 |
| 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 7900 | 9400 |
| 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.4 | 5300 | 0 |
| 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 7100 | 8400 |
| 6309-RS | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 4700 | 0 |
| 61810-2Z | 50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.8 | 9000 | 0 |
| 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6000 | 0 |
| 61910-2Z | 50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 8500 | 0 |
| 61910-2RS | 50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 5600 | 0 |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 20.8 | 15.5 | 7900 | 0 |
| 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 20.8 | 15.5 | 5300 | 0 |
| 63010-2RS | 50 | 80 | 23 | 21.6 | 16 | 5000 | 0 |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 0 |
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 4700 | 0 |
| 62210-2RS | 50 | 90 | 23 | 35.1 | 23.2 | 4800 | 0 |
| 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 6300 | 0 |
| 6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 4200 | 0 |
| 62310-2RS | 50 | 110 | 40 | 61.8 | 38 | 4300 | 0 |
| 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 20.8 | 15.5 | 7900 | 9400 |
| 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 20.8 | 15.5 | 5300 | 0 |
| 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8400 |
| 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 4700 | 0 |
| 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 6300 | 7500 |
| 6310-RS | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 4200 | 0 |
| 61811-2Z | 55 | 72 | 9 | 9 | 8.8 | 8500 | 0 |
| 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.1 | 5300 | 0 |
| 61911-2Z | 55 | 80 | 13 | 14.8 | 12.7 | 8000 | 0 |
| 61911-2RS | 55 | 80 | 13 | 14.8 | 12.7 | 5000 | 0 |
| 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 30.9 | 22.5 | 7100 | 0 |
| 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 30.9 | 22.5 | 4700 | 0 |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 6700 | 0 |
| 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 4500 | 0 |
| 62211-2RS | 55 | 100 | 25 | 43.6 | 29 | 4300 | 0 |
| 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 5600 | 0 |
| 6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 3800 | 0 |
| 62311-2RS | 55 | 120 | 43 | 71.5 | 45 | 3800 | 0 |
| 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 30.9 | 22.5 | 7100 | 8400 |
| 6011-RS | 55 | 90 | 18 | 30.9 | 22.5 | 4700 | 0 |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 6700 | 7900 |
| 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 4500 | 0 |
| 6311-Z | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 5600 | 6700 |
| 6311-RS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 3800 | 0 |
| 61812-2Z | 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7500 | 0 |
| 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | 9 | 8.8 | 4800 | 0 |
| 61912-2Z | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 0 |
| 61912-2RS | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 4500 | 0 |
| 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 6700 | 0 |
| 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 4500 | 0 |
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 6000 | 0 |
| 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 4000 | 0 |
| 62212-2RS | 60 | 110 | 28 | 52.7 | 36 | 4000 | 0 |
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 0 |
| 6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 3500 | 0 |
| 62312-2RS | 60 | 130 | 46 | 81.9 | 52 | 3400 | 0 |
| 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 6700 | 7900 |
| 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 4500 | 0 |
| 6212-Z | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 6000 | 7100 |
| 6212-RS | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 4000 | 0 |
