Eksenel Oynak Makaralı Rulmanlar
Eksenel Oynak Makaralı Rulmanlar
Eksenel oynak makaralı rulmanlar öncelikli olarak tek yönlü eksenel yük taşır. Bununla birlikte, radyal yönde de yük aktarabilirler. Bu rulmanlar, mahfaza ve mil bileziklerinin göreceli hizasızlığını telafi etme yeteneğiyle karakterizedir. Ayrıca, çok sağlam olmaları sayesinde en zorlu endüstriyel uygulamalarda kullanılırlar. Eksenel oynak makaralı rulmanlar ayrılabilir yapıdadır ve mahfaza bileziği rulmanın geri kalanından ayrılabilir özelliktedir.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | Temel Yük Değerleri (kN) | Referans Devir Sayısı (Dakika⁻¹) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Papasitesi (Cᵣ) | Statik Yük Kapasitesi (C₀ᵣ) | Gresli Çalışma Devri |
| 29410EJ | 50 | 110 | 36 | 289 | 802 | 3100 |
| 29412M | 60 | 130 | 42 | 292 | 803 | 2400 |
| 29412EJ** | 60 | 130 | 42 | 385 | 958 | 2600 |
| 29413M | 65 | 140 | 45 | 344 | 960 | 2200 |
| 29413EJ** | 65 | 140 | 45 | 440 | 1120 | 2400 |
| 29414M | 70 | 150 | 48 | 376 | 1060 | 2000 |
| 29414EJ** | 70 | 150 | 48 | 500 | 1290 | 2200 |
| 29415M | 75 | 160 | 51 | 435 | 1240 | 2000 |
| 29415EJ** | 75 | 160 | 51 | 580 | 1440 | 2200 |
| 29416M | 80 | 170 | 54 | 470 | 1350 | 1900 |
| 29416EJ** | 80 | 170 | 54 | 620 | 1610 | 2000 |
| 29417M | 85 | 180 | 58 | 537 | 1530 | 1800 |
| 29417EJ** | 85 | 180 | 58 | 680 | 1770 | 1800 |
| 29418M | 90 | 190 | 60 | 591 | 1750 | 1700 |
| 29418EJ** | 90 | 190 | 60 | 750 | 1980 | 1800 |
| 29320EJ | 100 | 170 | 42 | 425 | 1330 | 2000 |
| 29420M | 100 | 210 | 67 | 707 | 2130 | 1500 |
| 29420EJ** | 100 | 210 | 67 | 910 | 2450 | 1600 |
| 29322M | 110 | 190 | 48 | 440 | 1430 | 1600 |
| 29322EJ | 110 | 190 | 48 | 572 | 1780 | 1600 |
| 29422M | 110 | 230 | 73 | 831 | 2550 | 1400 |
| 29422EJ** | 110 | 230 | 73 | 1080 | 2960 | 1400 |
| 29324M | 120 | 210 | 54 | 558 | 1840 | 1400 |
| 29324EJ | 120 | 210 | 54 | 637 | 2080 | 1600 |
| 29424M | 120 | 250 | 78 | 944 | 2900 | 1300 |
| 29424EJ** | 120 | 250 | 78 | 1240 | 3550 | 1300 |
| 29326M | 130 | 225 | 58 | 625 | 2080 | 1300 |
| 29326EJ | 130 | 225 | 58 | 768 | 2620 | 1500 |
| 29426M | 130 | 270 | 85 | 1100 | 3430 | 1200 |
| 29426EJ** | 130 | 270 | 85 | 1470 | 4100 | 1200 |
| 29328M | 140 | 240 | 60 | 684 | 2320 | 1300 |
| 29328EJ | 140 | 240 | 60 | 837 | 2,840 | 1400 |
| 29428M | 140 | 280 | 85 | 1,140 | 3640 | 1200 |
| 29428EJ** | 140 | 280 | 85 | 1520 | 4360 | 1200 |
| 29330M | 150 | 250 | 60 | 701 | 2440 | 1200 |
| 29330EJ | 150 | 250 | 60 | 848 | 2840 | 1400 |
| 29430M | 150 | 300 | 90 | 1300 | 4200 | 1100 |
| 29430EJ** | 150 | 300 | 90 | 1750 | 5110 | 1100 |
| 29332M | 160 | 270 | 67 | 813 | 2820 | 1100 |
| 29332EJ | 160 | 270 | 67 | 1020 | 3480 | 1200 |
| 29432M | 160 | 320 | 95 | 1470 | 4830 | 1000 |
| 29432EJ | 160 | 320 | 95 | 1,800 | 5740 | 1000 |
| 29334M | 170 | 280 | 67 | 837 | 2960 | 1100 |
| 29334EJ | 170 | 280 | 67 | 1040 | 3590 | 1200 |
| 29434M | 170 | 340 | 103 | 1630 | 5370 | 940 |
| 29434EJ | 170 | 340 | 103 | 1970 | 6250 | 950 |
| 29336M | 180 | 300 | 73 | 989 | 3540 | 1000 |
| 29336EJ | 180 | 300 | 73 | 1230 | 4250 | 1100 |
| 29436M | 180 | 360 | 109 | 1830 | 6100 | 890 |
| 29436EJ | 180 | 360 | 109 | 2220 | 7110 | 900 |
| 29338M | 190 | 320 | 78 | 1130 | 4060 | 940 |
| 29338EJ | 190 | 320 | 78 | 1390 | 4680 | 1100 |
| 29438M | 190 | 380 | 115 | 1980 | 6690 | 840 |
| 29438EJ | 190 | 380 | 115 | 2440 | 7850 | 850 |
| 29240EM | 200 | 280 | 48 | 626 | 2690 | 1150 |
| 29340M | 200 | 340 | 85 | 1310 | 4740 | 890 |
| 29340EJ | 200 | 340 | 85 | 1570 | 5,300 | 950 |
| 29440M | 200 | 400 | 122 | 2220 | 7560 | 790 |
| 29440EJ | 200 | 400 | 122 | 2720 | 8840 | 800 |
| 29244EM | 220 | 300 | 48 | 607 | 2770 | 1300 |
| 29344M | 220 | 360 | 85 | 1,340 | 4980 | 840 |
| 29344EJ | 220 | 360 | 85 | 1,690 | 6090 | 950 |
| 29444M | 220 | 420 | 122 | 2,230 | 7730 | 750 |
| 29444EJ | 220 | 420 | 122 | 2,830 | 9090 | 750 |
| 29248M | 240 | 340 | 60 | 792 | 3480 | 890 |
| 29348M | 240 | 380 | 85 | 1370 | 5240 | 790 |
| 29348EJ | 240 | 380 | 85 | 1,720 | 6,250 | 900 |
| 29448M | 240 | 440 | 122 | 2,350 | 8430 | 750 |
| 29448EJ | 240 | 440 | 122 | 2,930 | 9690 | 750 |
| 29252M | 260 | 360 | 60 | 814 | 3680 | 890 |
| 29352M | 260 | 420 | 95 | 1780 | 6870 | 750 |
| 29352EJ | 260 | 420 | 95 | 2160 | 8020 | 800 |
| 29452M | 260 | 480 | 132 | 2750 | 9880 | 670 |
| 29452EJ | 260 | 480 | 132 | 3550 | 12000 | 670 |
| 29256M | 280 | 380 | 60 | 849 | 3970 | 840 |
| 29356M | 280 | 440 | 95 | 1810 | 7160 | 710 |
| 29356EJ | 280 | 440 | 95 | 2150 | 8220 | 800 |
| 29456M | 280 | 520 | 145 | 3190 | 11600 | 630 |
| 29456EJ | 280 | 520 | 145 | 4340 | 15300 | 630 |
| 29260M | 300 | 420 | 73 | 1030 | 4590 | 750 |
| 29360M | 300 | 480 | 109 | 2170 | 8530 | 630 |
| 29360EJ | 300 | 480 | 109 | 2600 | 9660 | 700 |
| 29460M | 300 | 540 | 145 | 3230 | 11900 | 600 |
| 29460EJ | 300 | 540 | 145 | 4390 | 16000 | 560 |
| 29264M | 320 | 440 | 73 | 1070 | 4930 | 710 |
| 29364M | 320 | 500 | 109 | 2210 | 8870 | 630 |
| 29364EJ | 320 | 500 | 109 | 2780 | 10800 | 670 |
| 29464M | 320 | 580 | 155 | 3920 | 14800 | 560 |
| 29464EJ | 320 | 580 | 155 | 5020 | 18400 | 560 |
| 29268EM | 340 | 460 | 73 | 1410 | 6650 | 850 |
| 29368M | 340 | 540 | 122 | 2650 | 10700 | 560 |
| 29468EM | 340 | 620 | 170 | 5700 | 20200 | 500 |
| 29468EJ** | 340 | 620 | 170 | 5994.6 | 25080 | 380 |
| 29272M | 360 | 500 | 85 | 1430 | 6650 | 630 |
| 29372M | 360 | 560 | 122 | 2710 | 11100 | 560 |
| 29276M | 380 | 520 | 85 | 1560 | 7560 | 600 |
| 29476EM | 380 | 670 | 175 | 4960 | 19500 | 470 |
| 29280M | 400 | 540 | 85 | 1600 | 7950 | 600 |
| 29380M | 400 | 620 | 132 | 3270 | 13700 | 530 |
| 29480EM | 400 | 710 | 185 | 6800 | 27700 | 450 |
| 29284EM | 420 | 580 | 95 | 2310 | 11300 | 700 |
| 29384M | 420 | 650 | 140 | 3430 | 14300 | 450 |
| 29484EM | 420 | 730 | 185 | 6730 | 27100 | 430 |
| 29388M | 440 | 680 | 145 | 3820 | 16300 | 450 |
| 29488M | 440 | 780 | 206 | 6280 | 24700 | 400 |
| 29488EM | 440 | 780 | 206 | 8010 | 33300 | 380 |
| 29296M | 480 | 650 | 103 | 1977.6 | 11000 | 500 |
| 29496EM | 480 | 850 | 224 | 9540 | 38800 | 340 |
| 292/500M | 500 | 670 | 103 | 2410 | 12200 | 470 |
| 293/500M | 500 | 750 | 150 | 4310 | 19100 | 380 |
| 294/500EM | 500 | 870 | 224 | 9760 | 42400 | 340 |
| 293/530M | 530 | 800 | 160 | 5020 | 22500 | 380 |
| 292/600EM | 600 | 800 | 122 | 3730 | 19100 | 450 |
| 293/600EM | 600 | 900 | 180 | 6970 | 31600 | 330 |
| 292/630M | 630 | 850 | 132 | 4300 | 22400 | 350 |
| 293/630EM** | 630 | 950 | 190 | 8940.4 | 38700 | 320 |
| 294/630EM** | 630 | 1090 | 280 | 15244 | 63200 | 260 |
| 292/670EM | 670 | 900 | 140 | 4530 | 23400 | 380 |
| 294/670EM** | 670 | 1150 | 290 | 16274 | 69300 | 240 |
| 293/710EM** | 710 | 1060 | 212 | 10506 | 46400 | 280 |
| 294/710EM** | 710 | 1220 | 308 | 18128 | 76500 | 220 |
| 292/750EM** | 750 | 1000 | 150 | 6447.8 | 31600 | 325 |
| 293/750EM** | 750 | 1120 | 224 | 9908.6 | 45800 | 260 |
| 294/750EF** | 750 | 1280 | 315 | 20600 | 81600 | 200 |
| 292/800EM** | 800 | 1060 | 155 | 6942.2 | 35200 | 320 |
| 293/800EM** | 800 | 1180 | 230 | 10506 | 49900 | 240 |
| 292/850EM** | 850 | 1120 | 160 | 7117.3 | 36700 | 300 |
| 292/950EM** | 950 | 1250 | 180 | 8755 | 46400 | 260 |
| 293/1000EF** | 1000 | 1460 | 276 | 18334 | 88100 | 180 |
| 292/1060EF** | 1060 | 1400 | 206 | 11124 | 59600 | 220 |
| 292/1120EF | 1120 | 1460 | 206 | 11948 | 63100 | 220 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.