İnç Tek Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar
İnç Tek Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar
Tek sıralı konik makaralı rulmanlar, özellikle büyük radyal ve tek yönlü eksenel yüklerin iletimi için kullanılır. Bu rulmanlar eksenel kuvveti yalnızca tek yönde ilettiği için, başka bir konik makaralı rulmanla eşleştirilmeleri gerekir. Olası eksenel yükün oranı, temas açısı tarafından belirlenir: rulmanın temas açısı ne kadar büyük olursa, rulman o kadar büyük eksenel yük taşıyabilir. Temas açısının büyüklüğü, e parametresinin büyüklüğü ile doğrudan orantılıdır. Tek sıralı konik makaralı rulmanlar bile, dış bilezik rulmanın geri kalanından ayrılabildiği için ayrılabilir rulmanlar arasındadır.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | Temel Yük Değerleri (kN) | Referans Devir Sayısı (Dakika⁻¹) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Papasitesi (Cᵣ) | Statik Yük Kapasitesi (C₀ᵣ) | Gresli Çalışma Devri | Yağlı Çalışma Devri |
| K-11590/ K-11520 | 15,875 | 42,863 | 14,288 | 17.3 | 18.6 | 9500 | 14000 |
| K-HM81649/ K-HM81610 | 16 | 47 | 21 | 36.9 | 40.6 | 8400 | 11000 |
| K-LM11749/ K-HM11710 | 17,462 | 39,878 | 13,843 | 21.1 | 21.5 | 10000 | 13000 |
| K-LM11949/ K-LM11910 | 19.05 | 45,237 | 15,494 | 25.6 | 26.6 | 8900 | 12000 |
| 09067/ 09195 | 19.05 | 49,225 | 18,034 | 37.7 | 37.7 | 8900 | 12000 |
| 09067/ 09196 | 19.05 | 49,225 | 21,209 | 37.7 | 37.7 | 8900 | 12000 |
| K-LM12749/ K-LM12710 | 21,986 | 45,237 | 15,494 | 28.7 | 29.9 | 8400 | 11000 |
| K-LM12749/ K-LM12712B | 22 | 45 | 15,494 | 28.7 | 29.9 | 8400 | 11000 |
| K-L44643/ K-L44610 | 25.4 | 50,292 | 14,224 | 24.6 | 28.7 | 7500 | 10000 |
| M84548/ 84510 | 25.4 | 57.15 | 19,431 | 44.9 | 52.9 | 6400 | 8600 |
| K-M84249/K-M84210 | 25.4 | 59.93 | 23,368 | 44.7 | 66.8 | 5600 | 7500 |
| 15101/ 15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 44.6 | 50.7 | 6400 | 8600 |
| 15101/ 15250X | 25.4 | 63.5 | 20,638 | 44.6 | 50.7 | 6400 | 8600 |
| K-L44649/ K-L44610 | 26,988 | 50,292 | 14,224 | 24.6 | 28.7 | 7500 | 10000 |
| 15106/ 15245 | 26,988 | 62 | 19.05 | 44.6 | 50.7 | 6400 | 8600 |
| 02474/ 0220 | 28,575 | 68,262 | 22,225 | 51 | 61.1 | 6000 | 8000 |
| 02872/ 02820 | 28,575 | 73,025 | 22,225 | 55 | 65.7 | 5500 | 7400 |
| K-L45449/ K-L45410 | 29 | 50,292 | 14,224 | 25.6 | 33.5 | 7100 | 9400 |
| K-JXC25640CB/ K-JXC25640D | 30 | 62 | 17.25 | 44.7 | 44.7 | 6700 | 8900 |
| K-M86649/K-M86610 | 30,162 | 64,292 | 21,433 | 45 | 59.6 | 5600 | 7500 |
| 15118/ 15245 | 30,213 | 62 | 19.05 | 44.6 | 50.7 | 6400 | 8600 |
| K-LM67048/ K-LM67010 | 31.75 | 59,131 | 15,875 | 31.6 | 38.3 | 6700 | 8900 |
| K-15123/ K-15245 | 31.75 | 62 | 18,161 | 47 | 58.4 | 6300 | 8400 |
| 151126/ 15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 45 | 50.7 | 6400 | 8600 |
| 15123/ 15250X | 31.75 | 63.5 | 20,638 | 44.6 | 50.7 | 6400 | 8600 |
| 14125A/ 14274 | 31.75 | 69,012 | 19,845 | 46.1 | 55 | 5900 | 7800 |
| M88048/88010 | 33,338 | 68,262 | 22,225 | 56.1 | 71.1 | 6000 | 7900 |
| K-LM48548/ K-LM48510 | 34,925 | 65,088 | 18,034 | 43 | 53.1 | 5600 | 7500 |
| 14138A/ 14274 | 34,925 | 69,012 | 19,845 | 46.1 | 55 | 5900 | 7800 |
| HM88649/ 88610 | 34,925 | 72,233 | 25.4 | 66.9 | 87.4 | 5700 | 7600 |
| 25877/ 25820 | 34,925 | 73,025 | 23,812 | 72.2 | 87.3 | 5600 | 7400 |
| 31594/ 31520 | 34,925 | 76.2 | 29.37 | 80.9 | 97 | 5400 | 7200 |
| LM78349/78310A | 34,988 | 61,973 | 16.7 | 39 | 52.4 | 5600 | 7500 |
| F15036/ JL68111Z | 35 | 59,975 | 15,875 | 36 | 48.6 | 6400 | 8500 |
| K-L68149/ K-L68111 | 35 | 60 | 15,875 | 31.6 | 42.2 | 6300 | 8400 |
| 2780/ 2720 | 36,487 | 76.2 | 23,812 | 81 | 105 | 5000 | 6700 |
| HM89449/ 89410 | 36,512 | 76.2 | 29.37 | 79.5 | 107 | 5400 | 7200 |
| K-JL69349/ K-JL69310 | 38 | 63 | 17 | 42.2 | 55.2 | 6700 | 8900 |
| K-LM29749/ K-LM29710 | 38.1 | 65,088 | 18,034 | 49.2 | 60.7 | 5600 | 7500 |
| LM29749/ 29711 | 38.1 | 65,088 | 19,812 | 42.9 | 56.5 | 5800 | 7800 |
| 13685/ 13621 | 38.1 | 69,012 | 19.05 | 49.2 | 62 | 5600 | 7500 |
| 2788/ 2720 | 38.1 | 76.2 | 23,812 | 81 | 105 | 5000 | 6700 |
| HM801346/ 801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 87 | 117 | 4900 | 6600 |
| 418/414 | 38.1 | 88.5 | 26,988 | 98.2 | 112 | 4900 | 6500 |
| K-3386/ K-3320 | 39,688 | 80,167 | 29.37 | 81 | 104 | 4200 | 5600 |
| K-344A/K-332 | 40 | 80 | 21 | 70.8 | 73.6 | 4700 | 6300 |
| K-LM300849/ K-LM300811 | 40.1 | 67,975 | 17.5 | 47.3 | 59.6 | 5300 | 7100 |
| LM300849/300811 | 40,988 | 67,975 | 17.5 | 46.1 | 63.5 | 5400 | 7200 |
| 18590/ 18520 | 41,275 | 73,025 | 16,667 | 45.9 | 55.8 | 5200 | 6900 |
| LM501349/ 501310 | 41,275 | 73,431 | 19,558 | 57.8 | 73 | 5200 | 7000 |
| LM501349/ 501314 | 41,275 | 73,431 | 21.43 | 57.8 | 73 | 5200 | 7000 |
| 24780/ 24720 | 41,275 | 76.2 | 22,225 | 66.3 | 83.3 | 5200 | 6900 |
| 3585/3525 | 41,275 | 87,312 | 30,162 | 95.8 | 120 | 4600 | 6200 |
| HM803146/ 803110 | 41,275 | 88.9 | 30,162 | 99.6 | 125 | 4600 | 6100 |
| 25577/ 25520 | 42,875 | 82,931 | 23,812 | 77.2 | 100 | 4800 | 6300 |
| 25577/ 25523 | 42,875 | 82,931 | 26,988 | 77.2 | 100 | 4800 | 6300 |
| 25577/ 25521 | 42,875 | 83,058 | 23,812 | 77.2 | 100 | 4800 | 6300 |
| K-25580/ K-25521 | 44.45 | 83,058 | 23,813 | 59.6 | 87.4 | 4200 | 5600 |
| 2580/ 25522 | 44.45 | 83,058 | 23,876 | 77.2 | 100 | 4800 | 6300 |
| HM803149/803010 | 44.45 | 88.9 | 30,162 | 99.6 | 125 | 4600 | 6100 |
| 3782/3720 | 44.45 | 93,264 | 30,162 | 103 | 137 | 4200 | 5500 |
| HM903249/ 903210 | 44.45 | 95.25 | 30,958 | 100 | 120 | 3700 | 5100 |
| HM807040/ 807010 | 44.45 | 104,775 | 36,512 | 141 | 195 | 3800 | 5100 |
| 17887/ 17831 | 45.23 | 79,985 | 19,842 | 62 | 78.5 | 4800 | 6400 |
| LM102949/ 102910 | 45,242 | 73,431 | 19,558 | 55.6 | 78.1 | 5100 | 6700 |
| LM603049/603011 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 57.1 | 73.5 | 4900 | 6500 |
| LM603049/LM603011 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 60 | 78 | 4900 | 6500 |
| LM603049/603012 | 45,242 | 77,788 | 21.43 | 57 | 73.5 | 4900 | 6500 |
| 25590/ 25523 | 45,618 | 82,931 | 26,988 | 77 | 100 | 4800 | 6300 |
| LM503349/ 503310 | 45,987 | 74,976 | 18 | 52.6 | 74.6 | 5000 | 6600 |
| 18690/ 18620 | 46,038 | 79,375 | 17,462 | 47.1 | 59.1 | 4800 | 6400 |
| K-JLM104948/ K-JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 75.2 | 104 | 4500 | 6000 |
| LM104949/ 104910 | 50.8 | 82 | 21,976 | 61.2 | 84.3 | 4500 | 6000 |
| LM104949/ 104911 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 61.2 | 84.3 | 4500 | 6000 |
| 18790/ 18720 | 50.8 | 85 | 17,462 | 49.7 | 65.5 | 4400 | 5900 |
| 368A/362A | 50.8 | 88.9 | 20,638 | 74.3 | 87.3 | 4400 | 5800 |
| 368A/362X | 50.8 | 90 | 20 | 74.3 | 87.3 | 4400 | 5800 |
| 28580/ 28521 | 50.8 | 92,075 | 24,608 | 84.8 | 119 | 4200 | 5600 |
| 3780/3720 | 50.8 | 93,264 | 30,162 | 103 | 137 | 4200 | 5500 |
| K-529/K-522 | 50.8 | 101.6 | 34,925 | 123 | 162 | 3200 | 4200 |
| HM807046/ 807010 | 50.8 | 104,775 | 36,512 | 141 | 195 | 3800 | 5100 |
| 28584/ 28521 | 52,388 | 92,075 | 24,608 | 84.8 | 119 | 4200 | 5600 |
| 3767/3720 | 52,388 | 93,264 | 30,162 | 95.8 | 120 | 4600 | 6200 |
| JLM506849/ 506810 | 55 | 90 | 23 | 81.4 | 115 | 4200 | 5500 |
| 387/382S | 57.15 | 96,838 | 25.4 | 80.4 | 101 | 3900 | 5200 |
| 462/453X | 57.15 | 104,775 | 30,162 | 109 | 144 | 3700 | 4900 |
| K-65225/ K-65500 | 57.15 | 127 | 44.45 | 228 | 276 | 3000 | 4000 |
| 29585/ 29520 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 92.8 | 143 | 3400 | 4500 |
| 3982/3920 | 63.5 | 112,712 | 30,162 | 111 | 164 | 3400 | 4500 |
| K-JM511946/ K-JM511910 | 65 | 110 | 28 | 133 | 188 | 3300 | 4500 |
| 395A/ 394A | 66,675 | 110 | 22 | 86.4 | 116 | 3400 | 4500 |
| 3984/ 3920 | 66,675 | 112,712 | 30,162 | 111 | 164 | 3400 | 4500 |
| HM212049/212011 | 66,675 | 122,238 | 38.1 | 191 | 249 | 3200 | 4300 |
| 399AS/ 394A | 68,262 | 110 | 22 | 86.4 | 116 | 3400 | 4500 |
| 33275/ 33462 | 69.85 | 117,475 | 30,162 | 118 | 179 | 3200 | 4200 |
| 33275/ 33472 | 69.85 | 120 | 29,794 | 118 | 179 | 3200 | 4200 |
| 33281/33462 | 71,438 | 117,475 | 30,162 | 118 | 179 | 3200 | 4200 |
| 29685/ 29620 | 73,025 | 112,712 | 25.4 | 97 | 155 | 3200 | 4300 |
| 33287/ 33462 | 73,025 | 117,475 | 30,162 | 118 | 179 | 3200 | 4200 |
| 740/ 742 | 80,962 | 150,089 | 44.45 | 264 | 368 | 2500 | 3400 |
| 27687/ 27620 | 82.55 | 125,412 | 25.4 | 101 | 162 | 2900 | 3800 |
| 47686/ 47620 | 82.55 | 133.35 | 33,338 | 154 | 245 | 2700 | 3700 |
| 580/ 572 | 82.55 | 139,992 | 36,512 | 175 | 262 | 2700 | 3600 |
| 663/653 | 82.55 | 146.05 | 41,275 | 208 | 301 | 2600 | 3400 |
| 749/ 742 | 85,026 | 150,089 | 44.45 | 264 | 368 | 2500 | 3400 |
| K-HM518445/ K-HM518410 | 88.9 | 152.4 | 39,688 | 230 | 344 | 2000 | 3000 |
| K-HM218248/ K-HM218210 | 89,974 | 146,975 | 40 | 243 | 365 | 2400 | 3300 |
| K-JM718149/ K-JM718110 | 90 | 145 | 35 | 213 | 315 | 2200 | 3200 |
| 598/ 592A | 92,075 | 152.4 | 39,688 | 183 | 287 | 2400 | 3300 |
| K-36691/ | 146.05 | 193,675 | 28,575 | 181 | 390 | 1700 | 2200 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.