Sızdırmaz Çift Sıralı Oynak Makaralı Rulmanlar
Sızdırmaz Çift Sıralı Oynak Makaralı Rulmanlar
Sızdırmaz çift sıralı oynak makaralı rulmanlar, standart açık çift sıralı oynak makaralı rulmanlarla aynı yükleri taşıyabilir. Ancak onlardan farklı olarak, rulman içini koruyan ve kir girişini önleyen bir conta içerirler. Conta dudağı ile iç bilezik arasındaki temas nedeniyle, bu rulmanlar açık rulmanlara kıyasla daha düşük hızlarda çalıştırılabilir. Çoğu diğer sızdırmaz makaralı rulmandan farklı olarak, sızdırmaz çift sıralı oynak makaralı rulmanlar, dış bilezikteki yeniden yağlama delikleri aracılığıyla tekrar yağlanabilir. Bu adım, rulmanın genel hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır. Açık muadilleri gibi, bu tip rulmanlar da sınırlı ölçüde hizasızlıkları ve uzun millerdeki sapmaları telafi edebilir.
Dijital Kataloglarımızı İnceleyebilirsiniz.
Teknik Destek
| Temel Ölçüler (mm) | Temel Yük Değerleri (kN) | Referans Devir Sayısı (Dakika⁻¹) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulman Numarası | İç Çap (d) | Dış Çap (D) | Genişlik (B) | Dinamik Yük Papasitesi (Cᵣ) | Statik Yük Kapasitesi (C₀ᵣ) | Gresli Çalışma Devri |
| B2-2205-2RSN TM** | 25 | 52 | 23 | 47.5 | 50.2 | 3600 |
| B2-2206-2RSN TM** | 30 | 62 | 25 | 62.2 | 66.4 | 2800 |
| B2-1306-2RSNWTM** | 30 | 72 | 24 | 60.2 | 56.5 | 2650 |
| B2-1306-2RSNKW TM** | 30 | 72 | 24 | 60.2 | 56.5 | 2650 |
| B2-2207-2RSN TM** | 35 | 72 | 28 | 82.6 | 93.5 | 2520 |
| B2-2208-2RSN TM** | 40 | 80 | 28 | 89.6 | 99.7 | 2200 |
| B2-2308-2RSN TM** | 40 | 90 | 38 | 160 | 160 | 1640 |
| B2-2208-2RSNK TM** | 40 | 80 | 28 | 89.6 | 99.7 | 2200 |
| B2-2209-2RSN TM** | 45 | 85 | 28 | 95.6 | 110 | 2000 |
| B2-2309-2RSN TM** | 45 | 100 | 42 | 183 | 194 | 1480 |
| B2-2209-2RSNK TM** | 45 | 85 | 28 | 95.6 | 110 | 2000 |
| B2-2210-2RSN TM** | 50 | 90 | 28 | 102 | 120 | 1900 |
| B2-2310-2RSN TM** | 50 | 110 | 45 | 220 | 238 | 1320 |
| B2-2210-2RSNK TM** | 50 | 90 | 28 | 102 | 120 | 1900 |
| B2-2310-2RSNK TM** | 50 | 110 | 45 | 220 | 238 | 1320 |
| B2-2211-2RSN TM** | 55 | 100 | 31 | 137 | 147 | 1700 |
| B2-2311-2RSN TM** | 55 | 120 | 49 | 163 | 176 | 1360 |
| B2-2211-2RSNK TM** | 55 | 100 | 31 | 137 | 147 | 1700 |
| B2-2212-2RSN TM** | 60 | 110 | 34 | 168 | 183 | 1600 |
| B2-2312-2RSN TM** | 60 | 130 | 53 | 304 | 315 | 1120 |
| B2-2212-2RSNK TM** | 60 | 110 | 34 | 168 | 183 | 1600 |
| B2-2312-2RSNK TM** | 60 | 130 | 53 | 304 | 315 | 1120 |
| 24013-2RSHW TM** | 65 | 100 | 35 | 142 | 203 | 1240 |
| B2-2213-2RSN TM** | 65 | 120 | 38 | 200 | 224 | 1500 |
| B2-2313-2RSN TM** | 65 | 140 | 56 | 329 | 351 | 1040 |
| B2-2213-2RSNK TM** | 65 | 120 | 38 | 200 | 224 | 1500 |
| B2-2214-2RSN TM** | 70 | 125 | 38 | 208 | 239 | 1400 |
| B2-2314-2RSN TM** | 70 | 150 | 60 | 383 | 402 | 1040 |
| B2-2214-2RSNK TM** | 70 | 125 | 38 | 208 | 239 | 1400 |
| B2-2215-2RSN TM** | 75 | 130 | 38 | 216 | 255 | 1300 |
| B2-2315-2RSN TM** | 75 | 160 | 64 | 436 | 489 | 920 |
| 24015-2RSHTM** | 75 | 115 | 40 | 180 | 230 | 1100 |
| B2-2215-2RSNK TM** | 75 | 130 | 38 | 216 | 255 | 1300 |
| 24015-2RSHKTM** | 75 | 115 | 40 | 180 | 230 | 1100 |
| B2-2216-2RSN TM** | 80 | 140 | 40 | 246 | 295 | 1200 |
| B2-2316-2RSN TM** | 80 | 170 | 67 | 487 | 551 | 880 |
| B2-2216-2RSNK TM** | 80 | 140 | 40 | 246 | 295 | 1200 |
| B2-2217-2RSN TM** | 85 | 150 | 44 | 286 | 337 | 1100 |
| B2-2217-2RSNK TM** | 85 | 150 | 44 | 286 | 337 | 1100 |
| B2-2218-2RSN TM** | 90 | 160 | 48 | 339 | 406 | 1040 |
| 23218-2RSN TM** | 90 | 160 | 52.4 | 407 | 522 | 760 |
| B2-2318-2RSHTM** | 90 | 190 | 73 | 590 | 673 | 760 |
| B2-2218-2RSNK TM** | 90 | 160 | 48 | 339 | 406 | 1040 |
| B2-2318-2RSHKTM** | 90 | 190 | 73 | 590 | 673 | 760 |
| B2-2219-2RSN TM** | 95 | 170 | 51 | 381 | 464 | 950 |
| B2-2219-2RSNK TM** | 95 | 170 | 51 | 381 | 464 | 950 |
| 23120-2RSFTM** | 100 | 165 | 52 | 410 | 587 | 800 |
| B2-2220-2RSHTM** | 100 | 180 | 55 | 417 | 510 | 900 |
| 23220-2RSN TM** | 100 | 180 | 60.3 | 512 | 667 | 700 |
| B2-2220-2RSHKTM** | 100 | 180 | 55 | 417 | 510 | 900 |
| 23022-2RSN TM** | 110 | 170 | 45 | 362 | 516 | 880 |
| 24022-2RSN TM** | 110 | 170 | 60 | 442 | 717 | 680 |
| 23122-2RSHTM** | 110 | 180 | 56 | 425 | 612 | 800 |
| 24122-2RSHTM** | 110 | 180 | 69 | 550 | 849 | 640 |
| B2-2222-2RSHTM** | 110 | 200 | 63 | 537 | 653 | 800 |
| 23222-2RSHTM** | 110 | 200 | 69.8 | 645 | 867 | 640 |
| 23022-2RSNK TM** | 110 | 170 | 45 | 362 | 516 | 880 |
| 23122-2RSHKTM** | 110 | 180 | 56 | 425 | 612 | 800 |
| B2-2222-2RSHKTM** | 110 | 200 | 63 | 537 | 653 | 800 |
| 23222-2RSHKTM** | 110 | 200 | 69.8 | 645 | 867 | 640 |
| 23024-2RSF TM** | 120 | 180 | 46 | 380 | 572 | 800 |
| 24024-2RSHTM** | 120 | 180 | 60 | 454 | 770 | 640 |
| 24124-2RSHTM** | 120 | 200 | 80 | 702 | 1080 | 560 |
| B2-2224-2RSHTM** | 120 | 215 | 69 | 608 | 775 | 760 |
| 23224-2RSHTM** | 120 | 215 | 76 | 746 | 1020 | 600 |
| 22324-2RSHTM** | 120 | 260 | 86 | 1020 | 1180 | 560 |
| 23024-2RSFKTM** | 120 | 180 | 46 | 380 | 572 | 800 |
| B2-2224-2RSHKTM** | 120 | 215 | 69 | 608 | 775 | 760 |
| 23224-2RSHKTM** | 120 | 215 | 76 | 746 | 1020 | 600 |
| 22324-2RSHKTM** | 120 | 260 | 86 | 1020 | 1180 | 560 |
| 23026-2RSHTM** | 130 | 200 | 52 | 488 | 711 | 760 |
| 24026-2RSHTM** | 130 | 200 | 69 | 592 | 978 | 600 |
| 24126-2RSHTM** | 130 | 210 | 80 | 722 | 1160 | 520 |
| B2-2226-2RSHTM** | 130 | 230 | 75 | 708 | 948 | 700 |
| 23226-2RSHTM** | 130 | 230 | 80 | 828 | 1180 | 520 |
| 22326-2RSHTM** | 130 | 280 | 93 | 1180 | 1380 | 520 |
| 23026-2RSHKTM** | 130 | 200 | 52 | 488 | 711 | 760 |
| B2-2226-2RSHKTM** | 130 | 230 | 75 | 708 | 948 | 700 |
| 23226-2RSHKTM** | 130 | 230 | 80 | 828 | 1180 | 520 |
| 22326-2RSHKTM** | 130 | 280 | 93 | 1180 | 1380 | 520 |
| 23028-2RSHTM** | 140 | 210 | 53 | 511 | 781 | 720 |
| 24028-2RSHTM** | 140 | 210 | 69 | 603 | 1040 | 560 |
| 24128-2RSHTM** | 140 | 225 | 85 | 814 | 1330 | 440 |
| 23228-2RSHTM** | 140 | 250 | 88 | 985 | 1370 | 480 |
| 22328-2RSHTM** | 140 | 300 | 102 | 1320 | 1560 | 480 |
| 23128-2RSHTM** | 140 | 225 | 68 | 690 | 1030 | 540 |
| 23028-2RSHKTM** | 140 | 210 | 53 | 511 | 781 | 720 |
| 23228-2RSHKTM** | 140 | 250 | 88 | 985 | 1370 | 480 |
| 22328-2RSHKTM** | 140 | 300 | 102 | 1320 | 1560 | 480 |
| 23128-2RSHKTM** | 140 | 225 | 68 | 690 | 1030 | 540 |
| 23030-2RSHTM** | 150 | 225 | 56 | 517 | 881 | 680 |
| 24030-2RSHTM** | 150 | 225 | 75 | 635 | 1220 | 520 |
| 23130-2RSHTM** | 150 | 250 | 80 | 905 | 1310 | 560 |
| 24130-2RSHTM** | 150 | 250 | 100 | 1060 | 1690 | 400 |
| 22230-2RSHTM** | 150 | 270 | 73 | 949 | 1260 | 640 |
| 23230-2RSHTM** | 150 | 270 | 96 | 1140 | 1620 | 440 |
| 22330-2RSHTM** | 150 | 320 | 108 | 1520 | 1850 | 400 |
| 23030-2RSHKTM** | 150 | 225 | 56 | 517 | 881 | 680 |
| 23130-2RSHKTM** | 150 | 250 | 80 | 905 | 1310 | 560 |
| 22230-2RSHKTM** | 150 | 270 | 73 | 949 | 1260 | 640 |
| 22330-2RSHKTM** | 150 | 320 | 108 | 1520 | 1850 | 400 |
| 23032-2RSHTM** | 160 | 240 | 60 | 646 | 1010 | 680 |
| 24032-2RSHTM** | 160 | 240 | 80 | 790 | 1400 | 440 |
| 23132-2RSHTM** | 160 | 270 | 86 | 1040 | 1480 | 520 |
| 24132-2RSHTM** | 160 | 270 | 109 | 1120 | 1980 | 380 |
| 22232-2RSHTM** | 160 | 290 | 80 | 1080 | 1440 | 600 |
| 23232-2RSHTM** | 160 | 290 | 104 | 1260 | 1840 | 420 |
| 22332-2RSHTM** | 160 | 340 | 114 | 1690 | 2090 | 400 |
| 23032-2RSHKTM** | 160 | 240 | 60 | 646 | 1010 | 680 |
| 23132-2RSHKTM** | 160 | 270 | 86 | 1040 | 1480 | 520 |
| 22232-2RSHKTM** | 160 | 290 | 80 | 1080 | 1440 | 600 |
| 23232-2RSHKTM** | 160 | 290 | 104 | 1260 | 1840 | 420 |
| 22332-2RSHKTM** | 160 | 340 | 114 | 1690 | 2090 | 400 |
| 23034-2RSHTM** | 170 | 260 | 67 | 770 | 1190 | 640 |
| 24034-2RSHTM** | 170 | 260 | 90 | 962 | 1660 | 400 |
| 23134-2RSHTM** | 170 | 280 | 88 | 1070 | 1620 | 480 |
| 24134-2RSHTM** | 170 | 280 | 109 | 1150 | 2090 | 360 |
| 22234-2RSHTM** | 170 | 310 | 86 | 1190 | 1600 | 500 |
| 23034-2RSHKTM** | 170 | 260 | 67 | 770 | 1190 | 640 |
| 23134-2RSHKTM** | 170 | 280 | 88 | 1070 | 1620 | 480 |
| 22234-2RSHKTM** | 170 | 310 | 86 | 1190 | 1600 | 500 |
| 23036-2RSHTM** | 180 | 280 | 74 | 920 | 1410 | 560 |
| 24036-2RSHTM** | 180 | 280 | 100 | 1170 | 1980 | 380 |
| 23136-2RSHTM** | 180 | 300 | 96 | 1260 | 1890 | 440 |
| 24136-2RSHTM** | 180 | 300 | 118 | 1370 | 2400 | 340 |
| 22236-2RSHTM** | 180 | 320 | 86 | 1230 | 1700 | 520 |
| 23236-2RSHTM** | 180 | 320 | 112 | 1540 | 2210 | 360 |
| 23036-2RSHKTM** | 180 | 280 | 74 | 920 | 1410 | 560 |
| 23136-2RSHKTM** | 180 | 300 | 96 | 1260 | 1890 | 440 |
| 22236-2RSHKTM** | 180 | 320 | 86 | 1230 | 1700 | 520 |
| 23236-2RSHKTM** | 180 | 320 | 112 | 1540 | 2210 | 360 |
| 23138-2RSHTM** | 190 | 320 | 104 | 1440 | 2180 | 400 |
| 23238-2RSH TN** | 190 | 340 | 120 | 1700 | 2400 | 850 |
| 22238-2RSHTM** | 190 | 340 | 92 | 1400 | 1900 | 480 |
| 22338-2RSH TH** | 190 | 400 | 132 | 2140 | 2810 | 340 |
| 23138-2RSHKTM** | 190 | 320 | 104 | 1440 | 2180 | 400 |
| 23238-2RSHK TN** | 190 | 340 | 120 | 1700 | 2400 | 850 |
| 22238-2RSHKTM** | 190 | 340 | 92 | 1400 | 1900 | 480 |
| 22338-2RSHK TH** | 190 | 400 | 132 | 2140 | 2810 | 340 |
| 23040-2RSHTM** | 200 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 480 |
| 23140-2RSHTM** | 200 | 340 | 112 | 1630 | 2410 | 380 |
| 24140-2RSHTM** | 200 | 340 | 140 | 1920 | 3160 | 320 |
| 22240-2RSHTM** | 200 | 360 | 98 | 1560 | 2140 | 440 |
| 23240-2RSHTM** | 200 | 360 | 128 | 1,930 | 2850 | 320 |
| 22340-2RSHTM** | 200 | 420 | 138 | 2340 | 3110 | 320 |
| 23040-2RSHKTM** | 200 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 480 |
| 23140-2RSHKTM** | 200 | 340 | 112 | 1630 | 2410 | 380 |
| 22240-2RSHKTM** | 200 | 360 | 98 | 1560 | 2140 | 440 |
| 23044-2RSHTM** | 220 | 340 | 90 | 1320 | 2090 | 440 |
| 23144-2RSHTM** | 220 | 370 | 120 | 1880 | 2890 | 360 |
| 23944-2RSN TM** | 220 | 300 | 60 | 680 | 1330 | 600 |
| 22244-2RSHTM** | 220 | 400 | 108 | 1,900 | 2630 | 380 |
| 22344-2RSHTM** | 220 | 460 | 145 | 2660 | 3570 | 300 |
| 23044-2RSHKTM** | 220 | 340 | 90 | 1320 | 2090 | 440 |
| 23144-2RSHKTM** | 220 | 370 | 120 | 1880 | 2,890 | 360 |
| 23944-2RSNK TM** | 220 | 300 | 60 | 680 | 1330 | 600 |
| 22244-2RSHKTM** | 220 | 400 | 108 | 1900 | 2630 | 380 |
| 22344-2RSHKTM** | 220 | 460 | 145 | 2660 | 3570 | 300 |
| 23048-2RSHTM** | 240 | 360 | 92 | 1390 | 2310 | 400 |
| 23148-2RSHTM** | 240 | 400 | 128 | 2160 | 3340 | 340 |
| 23248-2RSFTM** | 240 | 440 | 160 | 2870 | 4150 | 240 |
| 23048-2RSHKTM** | 240 | 360 | 92 | 1390 | 2310 | 400 |
| 23148-2RSHKTM** | 240 | 400 | 128 | 2160 | 3340 | 340 |
| 23248-2RSFKTM** | 240 | 440 | 160 | 2870 | 4150 | 240 |
| 23052-2RSHTM** | 260 | 400 | 104 | 1650 | 2790 | 360 |
| 23152-2RSHTM** | 260 | 440 | 144 | 2560 | 4130 | 320 |
| 22252-2RSHTM** | 260 | 480 | 130 | 2,650 | 3600 | 340 |
| 23252-2RSHTM** | 260 | 480 | 174 | 3,250 | 4850 | 250 |
| 22352-2RSHTM** | 260 | 540 | 165 | 3400 | 4670 | 250 |
| 23052-2RSHKTM** | 260 | 400 | 104 | 1650 | 2790 | 360 |
| 23152-2RSHKTM** | 260 | 440 | 144 | 2560 | 4130 | 320 |
| 22252-2RSHKTM** | 260 | 480 | 130 | 2650 | 3600 | 340 |
| 23252-2RSHKTM** | 260 | 480 | 174 | 3250 | 4850 | 250 |
| 22352-2RSHKTM** | 260 | 540 | 165 | 3400 | 4670 | 250 |
| 23156-2RSHTM** | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4470 | 300 |
| 22256-2RSHTM** | 280 | 500 | 130 | 2700 | 3950 | 320 |
| 23156-2RSHKTM** | 280 | 460 | 146 | 2650 | 4470 | 300 |
| 22256-2RSHKTM** | 280 | 500 | 130 | 2700 | 3950 | 320 |
| 24060-2RSHTM** | 300 | 460 | 160 | 2670 | 5230 | 240 |
| 23160-2RSHTM** | 300 | 500 | 160 | 3050 | 5160 | 260 |
| 23160-2RSHKTM** | 300 | 500 | 160 | 3050 | 5160 | 260 |
| 23164-2RSHTM** | 320 | 540 | 176 | 3560 | 6150 | 250 |
| 23064-2RSHTM** | 320 | 480 | 121 | 2180 | 4090 | 750 |
| 23164-2RSHKTM** | 320 | 540 | 176 | 3560 | 6150 | 250 |
| 23064-2RSHKTM** | 320 | 480 | 121 | 2180 | 4090 | 750 |
| 23168-2RSHTM** | 340 | 580 | 190 | 4240 | 7080 | 240 |
| 23168-2RSHKTM** | 340 | 580 | 190 | 4240 | 7,080 | 240 |
| 23172-2RSHTM** | 360 | 600 | 192 | 4250 | 7500 | 220 |
| 23172-2RSHKTM** | 360 | 600 | 192 | 4250 | 7500 | 220 |
| 23176-2RSHTM** | 380 | 620 | 194 | 4380 | 7960 | 210 |
| 23176-2RSHKTM** | 380 | 620 | 194 | 4380 | 7960 | 210 |
| 23080-2RSHTM** | 400 | 600 | 148 | 3120 | 6080 | 220 |
| 23180-2RSHTM** | 400 | 650 | 200 | 4550 | 8750 | 200 |
| 23080-2RSHKTM** | 400 | 600 | 148 | 3120 | 6080 | 220 |
| 23180-2RSHKTM** | 400 | 650 | 200 | 4550 | 8750 | 200 |
Daha Verimli ve Sorunsuz İşleyiş İçin Buradayız
6847+
Mutlu Müşteri
Yılların tecrübesiyle, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet anlayışımızla müşterilerimizin daima yanındayız.
100%
Müşteri Memnuniyeti
Satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerde koşulsuz memnuniyet ilkesiyle hizmet veriyoruz.
8504
Tamamlanan Proje
Sanayi, otomotiv ve endüstriyel ekipman alanlarında binlerce başarılı projeye katkı sunduk.